「万物人生(査瑪楽隊)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (ページの作成: {{Infobox_Album1 | album name = 万物人生 | album name2 = | image = 200px | caption = CD | date …) |
(→収録曲) |
||
| 74行目: | 74行目: | ||
| caption = | | caption = | ||
| song01_artist = | | song01_artist = | ||
| − | | song01a = | + | | song01a = 正能量 |
| song01b = | | song01b = | ||
| song01_producer = | | song01_producer = | ||
| 98行目: | 98行目: | ||
| song02_artist = | | song02_artist = | ||
| − | | song02a = | + | | song02a = 虚幻 |
| song02b = | | song02b = | ||
| song02_producer = | | song02_producer = | ||
| 122行目: | 122行目: | ||
| song03_artist = | | song03_artist = | ||
| − | | song03a = | + | | song03a = 母亲 |
| song03b = | | song03b = | ||
| song03_producer = | | song03_producer = | ||
| 146行目: | 146行目: | ||
| song04_artist = | | song04_artist = | ||
| − | | song04a = | + | | song04a = 万物人生 |
| song04b = | | song04b = | ||
| song04_producer = | | song04_producer = | ||
| 170行目: | 170行目: | ||
| song05_artist = | | song05_artist = | ||
| − | | song05a = | + | | song05a = 泪 |
| song05b = | | song05b = | ||
| song05_producer = | | song05_producer = | ||
| 194行目: | 194行目: | ||
| song06_artist = | | song06_artist = | ||
| − | | song06a = | + | | song06a = 爱 |
| song06b = | | song06b = | ||
| song06_producer = | | song06_producer = | ||
| 218行目: | 218行目: | ||
| song07_artist = | | song07_artist = | ||
| − | | song07a = | + | | song07a = 唤枢 |
| song07b = | | song07b = | ||
| song07_producer = | | song07_producer = | ||
| 242行目: | 242行目: | ||
| song08_artist = | | song08_artist = | ||
| − | | song08a = | + | | song08a = 随风 |
| song08b = | | song08b = | ||
| song08_producer = | | song08_producer = | ||
| 266行目: | 266行目: | ||
| song09_artist = | | song09_artist = | ||
| − | | song09a = | + | | song09a = 回家 |
| song09b = | | song09b = | ||
| song09_producer = | | song09_producer = | ||
| 290行目: | 290行目: | ||
| song10_artist = | | song10_artist = | ||
| − | | song10a = | + | | song10a = 懂惊未来 |
| song10b = | | song10b = | ||
| song10_producer = | | song10_producer = | ||
| 312行目: | 312行目: | ||
| song10_mixing = | | song10_mixing = | ||
| song10_description = | | song10_description = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
2019年9月29日 (日) 00:37時点における版
| 万物人生 | |
|---|---|
|
CD | |
| 概要 | |
| 発表 | 2018年 |
| ジャンル | ヘビーメタル・ハードロック |
| 生産 | 岩音唱片 |
| 品番 | ISBN 978-7-88102-655-8(CD版) |
| 地区 | 中国盤 |
『万物人生』は査瑪楽隊のメジャー1stアルバム。
解説
1stアルバム。アルバム発売してから、アルバム発売記念ライブまで時間を大分要した。歌詞カードはすべてモンゴル語である。
クレジット
| パブリッシャー | 韓岩 |
| プロデューサー | 査瑪楽隊、新巴雅尓 |
| ボーカル | Dina |
| ギター | Yivel、Chuulun |
| ベース | Muren |
| ドラム | Tiga |
| ミキシング | 新巴雅尓 |
| カバーデザイン | oyoo |
収録曲
| 曲名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正能量 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 虚幻 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 母亲 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 万物人生 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 泪 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 爱 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 唤枢 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 随风 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 回家 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 懂惊未来 |