|
|
| 375行目: |
375行目: |
| | | song12_mixing = | | | song12_mixing = |
| | | song12_description = | | | song12_description = |
| − |
| |
| − | | song13_artist =
| |
| − | | song13a =
| |
| − | | song13b =
| |
| − | | song13_producer =
| |
| − | | song13_director =
| |
| − | | song13_lyrics =
| |
| − | | song13_composer =
| |
| − | | song13_arrangement =
| |
| − | | song13_vocal =
| |
| − | | song13_guitar =
| |
| − | | song13_ele_guitar =
| |
| − | | song13_aco_guitar =
| |
| − | | song13_lead_guitar =
| |
| − | | song13_rhythm_guitar =
| |
| − | | song13_bass =
| |
| − | | song13_drum =
| |
| − | | song13_percussion =
| |
| − | | song13_keyboard =
| |
| − | | song13_programming =
| |
| − | | song13_back_vocal =
| |
| − | | song13_recording =
| |
| − | | song13_mixing =
| |
| − | | song13_description =
| |
| − |
| |
| − | | song14_artist =
| |
| − | | song14a =
| |
| − | | song14b =
| |
| − | | song14_producer =
| |
| − | | song14_director =
| |
| − | | song14_lyrics =
| |
| − | | song14_composer =
| |
| − | | song14_arrangement =
| |
| − | | song14_vocal =
| |
| − | | song14_guitar =
| |
| − | | song14_ele_guitar =
| |
| − | | song14_aco_guitar =
| |
| − | | song14_lead_guitar =
| |
| − | | song14_rhythm_guitar =
| |
| − | | song14_bass =
| |
| − | | song14_drum =
| |
| − | | song14_percussion =
| |
| − | | song14_keyboard =
| |
| − | | song14_programming =
| |
| − | | song14_back_vocal =
| |
| − | | song14_recording =
| |
| − | | song14_mixing =
| |
| − | | song14_description =
| |
| − |
| |
| − | | song15_artist =
| |
| − | | song15a =
| |
| − | | song15b =
| |
| − | | song15_producer =
| |
| − | | song15_director =
| |
| − | | song15_lyrics =
| |
| − | | song15_composer =
| |
| − | | song15_arrangement =
| |
| − | | song15_vocal =
| |
| − | | song15_guitar =
| |
| − | | song15_ele_guitar =
| |
| − | | song15_aco_guitar =
| |
| − | | song15_lead_guitar =
| |
| − | | song15_rhythm_guitar =
| |
| − | | song15_bass =
| |
| − | | song15_drum =
| |
| − | | song15_percussion =
| |
| − | | song15_keyboard =
| |
| − | | song15_programming =
| |
| − | | song15_back_vocal =
| |
| − | | song15_recording =
| |
| − | | song15_mixing =
| |
| − | | song15_description =
| |
| | | | |
| | }} | | }} |
2020年6月28日 (日) 07:09時点における最新版
| 欲望重生 |
|---|
 CD(前売版) |
| 概要 |
|---|
| 発表 |
2007年3月 |
|---|
| ジャンル |
パンク・メタル |
|---|
| 制作 |
自主制作 |
|---|
| 品番 |
記載無し(CD版) |
|---|
| 地区 |
中国盤 |
|---|
『欲望重生』は廃棄的欲望楽隊のデモテープ。
解説
先に10曲入りの前売版が発売となり、のち正式版が発売となった。正式版は白黒のジャケットである。そして、2曲ほど多く収録されている。
クレジット
| ボーカル
|
洪宇
|
| ギター
|
小川、破破
|
| ベース
|
趙曌
|
| ドラム
|
永強
|
収録曲
| | 曲名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
| 1 | | 赶路妖传说I-延时版 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 赶路妖传说II-未处理版 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 穷光蛋(LIVE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 战死街头(LIVE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 无望(LIVE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 人们已经死了(LIVE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 赶路妖传说(LIVE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 进军广岛(LIVE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 如果给我一个女人我就干出一个上帝(LIVE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 死殉(亡灵归途) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 人们已经死了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 6号机房的绞肉机 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |