「SIZ汐凪live house/2018年4月22日」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 4行目: | 4行目: | ||
| local01 = [[山東省]][[青島市]] | | local01 = [[山東省]][[青島市]] | ||
| date01 = [[2018年4月22日]] | | date01 = [[2018年4月22日]] | ||
| − | | artist01 = [[477楽隊]]・[[平原斯基楽隊]]・[[大蒸汽家楽隊]]・[[ | + | | artist01 = [[477楽隊]]・[[平原斯基楽隊]]・[[大蒸汽家楽隊]]・[[商継]]・[[無方楽隊(青島市)|無方楽隊]]・[[天譴楽隊]]・[[Orange Ocean楽隊]]・[[SUBS楽隊]]・[[Toss楽隊]]・[[FOTH楽隊]] |
| title01 = INCORE FESTIVAL 2018 第二届青岛室内摇滚音乐节 | | title01 = INCORE FESTIVAL 2018 第二届青岛室内摇滚音乐节 | ||
| note01 = | | note01 = | ||
2024年5月28日 (火) 01:27時点における最新版
| 場所 | 地区 | 日時 | アーティスト・バンド | タイトル | 備考 |
|---|
| SIZ汐凪live house | 山東省青島市 | 2018年4月22日 | 477楽隊・平原斯基楽隊・大蒸汽家楽隊・商継・無方楽隊・天譴楽隊・Orange Ocean楽隊・SUBS楽隊・Toss楽隊・FOTH楽隊 | INCORE FESTIVAL 2018 第二届青岛室内摇滚音乐节 |