「Urizen Society楽隊」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動| (同じ利用者による、間の34版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox Musician | {{Infobox Musician | ||
| name = Urizen Society楽隊 | | name = Urizen Society楽隊 | ||
| − | | image = [[Image: | + | | image = [[Image:Urizensociety_13.jpg|center|290px]] |
| − | | iamge_caption = | + | | iamge_caption = 2024年の写真。(写真:[https://mp.weixin.qq.com/s/CeGoNnnM7M7JcUjd69q9iA 上海首届暗黑狂欢盛宴「暗临祭」、公路商店官方服务]) |
| chinesename_jiantizi = 由理生社 | | chinesename_jiantizi = 由理生社 | ||
| chinesename_fantizi = 由理生社 | | chinesename_fantizi = 由理生社 | ||
| 23行目: | 23行目: | ||
}} | }} | ||
| + | [[Image:Urizensociety_11.jpg|thumb|バンドのロゴ。(イラスト:[http://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1601054164&ver=2606&signature=SOrL2SvF1qdr13rFbERbJXSbx9qHxq5jqJG23b6PbDDPaqQnkoJ4nVhm-XBwB2qtFZE3R98U1Kf2uonFrF1*ZCgWJk6BdsYukwvw9TuaV5gsqCVqODhWYCnmKShW9w1d&new=1 继续赠票!紫冥霜冻灵迹虚极冻月牢铝惊叫基督!京沪并三站杰姆重金属之夜开燥!、就爱重金属])]] | ||
[[Image:Urizensociety_12.jpg|thumb|2020年の写真。(写真:[https://mp.weixin.qq.com/s/ViPh2hcbzXAVH-fEeBFsTg 开票 · 0613 SAT | 混沌理论:惊极 / 由理生社 / Warshaped、育音堂音乐公园])]] | [[Image:Urizensociety_12.jpg|thumb|2020年の写真。(写真:[https://mp.weixin.qq.com/s/ViPh2hcbzXAVH-fEeBFsTg 开票 · 0613 SAT | 混沌理论:惊极 / 由理生社 / Warshaped、育音堂音乐公园])]] | ||
| 41行目: | 42行目: | ||
*'''MARK''' [[ドラム]](結成時 - ?) -- 2022年5月は不在。 | *'''MARK''' [[ドラム]](結成時 - ?) -- 2022年5月は不在。 | ||
*'''JIM''' [[ドラム]](2020年 - ?) -- 2020年12月在籍。MARKと同じ活動期に加入。 | *'''JIM''' [[ドラム]](2020年 - ?) -- 2020年12月在籍。MARKと同じ活動期に加入。 | ||
| + | *'''焦承源''' [[ギター]](?) -- 元・[[泰坦楽隊]]のメンバー。2023年10月12日、[[中国(上海)国際楽器展覧会/2023年10月12日|2023中国(上海)国際楽器展覧会]]でライブを行なった。 | ||
| + | *'''夏春秋''' [[ギター]](?) -- 2023年10月12日、[[中国(上海)国際楽器展覧会/2023年10月12日|2023中国(上海)国際楽器展覧会]]でライブを行なった。 | ||
== 経歴 == | == 経歴 == | ||
| 47行目: | 50行目: | ||
== ディスコグラフィー == | == ディスコグラフィー == | ||
| + | |||
| + | === スタジオ・アルバム === | ||
| + | |||
| + | *'''[[他否認(Urizen Society楽隊)|他否認]]'''(2022年11月) -- CDで発売された。限定300枚生産。 | ||
| + | *'''[[熾座(Urizen Society楽隊)|熾座]]'''(2023年2月25日) -- 2023年2月25日、デジタルアルバムとして発表となった。2023年4月20日、CDで発売となった。CD2枚組(双CD版)と1枚(標準版)のみの2種類で発売された。CD1枚は同じであるが、2枚組のほうのCDは『The Ring of Coagula ΣΥΜ』が付いている。また、2枚組CDはハードカバーのジャケットのほか、ブックレットが付いている。ただ双CD版と標準版の初期ロットにおいて、インナーページとインナーページや見返し(遊び)部分とインナーページ、表紙がとれてしまう問題が発生したため、問題の商品を全て回収し(CD本体は未回収)、交換することになった。 | ||
| + | |||
| + | === EP === | ||
| + | |||
| + | *'''[[Il Nia(Urizen Society楽隊)|Il Nia]]'''(?) | ||
=== ソロ発表曲 === | === ソロ発表曲 === | ||
| 64行目: | 76行目: | ||
*[[育音堂音楽公園/2020年6月13日|2020年6月13日 上海市 育音堂音楽公園]] | *[[育音堂音楽公園/2020年6月13日|2020年6月13日 上海市 育音堂音楽公園]] | ||
*[[育音堂/2020年9月20日|2020年9月20日 上海市 育音堂]] | *[[育音堂/2020年9月20日|2020年9月20日 上海市 育音堂]] | ||
| + | *[[朱家尖東海音楽節/2020年10月17日|2020年10月17日 浙江省舟山市 朱家尖南沙 2020舟山東海音楽節]] | ||
*[[66Livehouse(杭州店)/2020年11月21日|2020年11月21日 浙江省杭州市 66Livehouse]] | *[[66Livehouse(杭州店)/2020年11月21日|2020年11月21日 浙江省杭州市 66Livehouse]] | ||
*[[育音堂/2021年1月9日|2021年1月9日 上海市 育音堂]] | *[[育音堂/2021年1月9日|2021年1月9日 上海市 育音堂]] | ||
| + | *[[迷笛音楽節/2021年6月12日|2021年6月12日 江蘇省溧陽市 焦尾琴公園南 2021溧陽太湖迷笛音楽節]] | ||
*[[育音堂/2021年7月3日|2021年7月3日 上海市 育音堂]] | *[[育音堂/2021年7月3日|2021年7月3日 上海市 育音堂]] | ||
*[[育音堂音楽公園/2021年8月21日|2021年8月21日 上海市 育音堂音楽公園]] | *[[育音堂音楽公園/2021年8月21日|2021年8月21日 上海市 育音堂音楽公園]] | ||
| + | *[[育音堂/2021年10月5日|2021年10月5日 上海市 育音堂]] | ||
*[[育音堂音楽公園/2022年3月5日|2022年3月5日 上海市 育音堂音楽公園]] | *[[育音堂音楽公園/2022年3月5日|2022年3月5日 上海市 育音堂音楽公園]] | ||
*[[創矩音楽現場/2022年7月15日|2022年7月15日 陝西省西安市 創矩音楽現場]] | *[[創矩音楽現場/2022年7月15日|2022年7月15日 陝西省西安市 創矩音楽現場]] | ||
| + | *[[育音堂/2022年11月6日|2022年11月6日 上海市 育音堂]] | ||
| + | *[[VAS SHANGHAI/2022年12月10日|2022年12月10日 上海市 VAS SHANGHAI]] | ||
| + | *[[迷笛音楽節/2023年5月1日|2023年5月1日 山東省煙台市 煙台郁金香花園 2023煙台・黄渤海迷笛音楽節]] | ||
| + | *[[THE BOXX城市楽園/2023年5月19日|2023年5月19日 上海市 THE BOXX城市楽園]] | ||
| + | *[[復旦大学/2023年5月20日|2023年5月20日 上海市 復旦大学南区操場無度舞台]] | ||
| + | *[[不晩IN TIME LIVE(403店)/2023年7月21日|2023年7月21日 湖北省武漢市 不晩IN TIME LIVE(403店)]] | ||
| + | *[[Neo Bar/2023年8月12日|2023年8月12日 上海市 Neo Bar]] | ||
| + | *[[SYSTEM/2023年8月19日|2023年8月19日 上海市 SYSTEM]] | ||
| + | *[[66Livehouse(杭州店)/2023年9月2日|2023年9月2日 浙江省杭州市 66Livehouse]] | ||
| + | *[[育音堂/2023年10月28日|2023年10月28日 上海市 育音堂]] | ||
| + | *[[育音堂音楽公園/2023年12月17日|2023年12月17日 上海市 育音堂音楽公園]] | ||
| + | *[[Modernsky Lab(上海店)/2024年2月25日|2024年2月25日 上海市 Modernsky Lab]] | ||
| + | *[[迷宮livehouse/2024年3月3日|2024年3月3日 江蘇省常州市 迷宮livehouse 2024 W:O:A METAL BATTLE金属戦火中国賽区南方賽区複賽]] | ||
| + | *[[EAST LIVE/2024年3月30日|2024年3月30日 北京市 EAST LIVE]] | ||
| + | *[[Modernsky Lab(上海店)/2024年4月4日|2024年4月4日 上海市 Modernsky Lab]] | ||
| + | *[[迷笛音楽節/2024年4月14日|2024年4月14日 浙江省台州市 台州路橋龍涎里 2024台州飛龍湖迷笛音楽節]] | ||
| + | *[[VAS SHANGHAI/2024年4月19日|2024年4月19日 上海市 VAS SHANGHAI]] | ||
| + | *[[1701 livehouse/2024年4月20日|2024年4月20日 江蘇省南京市 1701 livehouse]] | ||
| + | *[[EAST LIVE/2024年5月12日|2024年5月12日 北京市 EAST LIVE 2024 W:O:A METAL BATTLE金属戦火中国賽区総決賽]] | ||
| + | *[[迷宮livehouse/2024年10月6日|2024年10月6日 江蘇省常州市 迷宮livehouse]] | ||
| + | *[[万代南夢宮上海文化中心/2024年10月26日|2024年10月26日 上海市 万代南夢宮上海文化中心2F未来劇場]] | ||
| + | *[[VAS est/2025年1月4日|2025年1月4日 上海市 VAS est]] | ||
| + | *[[1701 livehouse/2025年3月14日|2025年3月14日 江蘇省南京市 1701 livehouse]] | ||
| + | *[[Modernsky Lab(上海店)/2025年3月16日|2025年3月16日 上海市 Modernsky Lab]] | ||
| + | *[[ALSOLIVE/2025年4月12日|2025年4月12日 広東省仏山市 ALSOLIVE]] | ||
| + | *[[HOU LIVE/2025年4月13日|2025年4月13日 広東省深圳市 HOU LIVE]] | ||
| + | *[[雀躍之地/2025年5月16日|2025年5月16日 山東省済南市 雀躍之地]] | ||
| + | *[[7 LIVE HOUSE+/2025年5月18日|2025年5月18日 河南省鄭州市 7 LIVE HOUSE+]] | ||
| + | *[[VeinLab/2025年6月21日|2025年6月21日 陝西省西安市 VeinLab]] | ||
| + | *[[Little Live(小酒館万象城店)/2025年6月22日|2025年6月22日 四川省成都市 Little Live(小酒館万象城店)]] | ||
| + | *[[琉璃SPACE/2025年7月12日|2025年7月12日 天津市 琉璃SPACE]] | ||
| + | *[[仙丹Livehouse/2025年7月13日|2025年7月13日 河北省石家荘市 仙丹Livehouse]] | ||
{{DEFAULTSORT:Urizensociety}} | {{DEFAULTSORT:Urizensociety}} | ||
2025年12月31日 (水) 02:21時点における最新版
| Urizen Society楽隊 | |
|---|---|
|
2024年の写真。(写真:上海首届暗黑狂欢盛宴「暗临祭」、公路商店官方服务) | |
| 基本情報 | |
| 中国語名(簡体字) | 由理生社 |
| 中国語名(繁体字) | 由理生社 |
| 拼音 | Youlishengshe |
| 発音転記 | イオウリションショ |
| 英語名・外国語名 | Urizen Society |
| 出身地 | 上海市 |
| ジャンル | ヘビーメタル・ブラックメタル |
| 活動期間 | 2019年初 - |
| メンバー |
IVAR RUSHKI JASON FAKE DAVID MARK |
バンドのロゴ。(イラスト:继续赠票!紫冥霜冻灵迹虚极冻月牢铝惊叫基督!京沪并三站杰姆重金属之夜开燥!、就爱重金属)
2020年の写真。(写真:开票 · 0613 SAT | 混沌理论:惊极 / 由理生社 / Warshaped、育音堂音乐公园)
Urizen Society楽隊は、上海市で活動しているバンド。
メンバー
- IVAR(竺一騫) ボーカル(結成時 -) -- 元・Crusado Orchestra楽隊のメンバー。
- RUSHKI ボーカル(結成時 -)
- 猫子 ギター(2022年半ば -)
- FAKE ギター(結成時 -)
- DAVID(聡聡) ベース(結成時 -) -- Burley Quay楽隊のメンバー。
- FUZE ドラム(? -) -- 2022年5月在籍。
過去に在籍したメンバー
- JASON ギター(結成時 - 2022年半ば) -- 2022年7月から日本留学。
- MARK ドラム(結成時 - ?) -- 2022年5月は不在。
- JIM ドラム(2020年 - ?) -- 2020年12月在籍。MARKと同じ活動期に加入。
- 焦承源 ギター(?) -- 元・泰坦楽隊のメンバー。2023年10月12日、2023中国(上海)国際楽器展覧会でライブを行なった。
- 夏春秋 ギター(?) -- 2023年10月12日、2023中国(上海)国際楽器展覧会でライブを行なった。
経歴
2019年初、Crusado Orchestra楽隊が改名した。
ディスコグラフィー
スタジオ・アルバム
- 他否認(2022年11月) -- CDで発売された。限定300枚生産。
- 熾座(2023年2月25日) -- 2023年2月25日、デジタルアルバムとして発表となった。2023年4月20日、CDで発売となった。CD2枚組(双CD版)と1枚(標準版)のみの2種類で発売された。CD1枚は同じであるが、2枚組のほうのCDは『The Ring of Coagula ΣΥΜ』が付いている。また、2枚組CDはハードカバーのジャケットのほか、ブックレットが付いている。ただ双CD版と標準版の初期ロットにおいて、インナーページとインナーページや見返し(遊び)部分とインナーページ、表紙がとれてしまう問題が発生したため、問題の商品を全て回収し(CD本体は未回収)、交換することになった。
EP
- Il Nia(?)
ソロ発表曲
| 曲名 | アルバム名 | 発表年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Pierre Rivière (Instrumental) | We Are Shanghai VOL.8 | 2022/5/22 |
主要なライブ・コンサート
- 2019年6月21日 上海市 育音堂
- 2019年11月23日 浙江省杭州市 杭州酒球会
- 2020年6月13日 上海市 育音堂音楽公園
- 2020年9月20日 上海市 育音堂
- 2020年10月17日 浙江省舟山市 朱家尖南沙 2020舟山東海音楽節
- 2020年11月21日 浙江省杭州市 66Livehouse
- 2021年1月9日 上海市 育音堂
- 2021年6月12日 江蘇省溧陽市 焦尾琴公園南 2021溧陽太湖迷笛音楽節
- 2021年7月3日 上海市 育音堂
- 2021年8月21日 上海市 育音堂音楽公園
- 2021年10月5日 上海市 育音堂
- 2022年3月5日 上海市 育音堂音楽公園
- 2022年7月15日 陝西省西安市 創矩音楽現場
- 2022年11月6日 上海市 育音堂
- 2022年12月10日 上海市 VAS SHANGHAI
- 2023年5月1日 山東省煙台市 煙台郁金香花園 2023煙台・黄渤海迷笛音楽節
- 2023年5月19日 上海市 THE BOXX城市楽園
- 2023年5月20日 上海市 復旦大学南区操場無度舞台
- 2023年7月21日 湖北省武漢市 不晩IN TIME LIVE(403店)
- 2023年8月12日 上海市 Neo Bar
- 2023年8月19日 上海市 SYSTEM
- 2023年9月2日 浙江省杭州市 66Livehouse
- 2023年10月28日 上海市 育音堂
- 2023年12月17日 上海市 育音堂音楽公園
- 2024年2月25日 上海市 Modernsky Lab
- 2024年3月3日 江蘇省常州市 迷宮livehouse 2024 W:O:A METAL BATTLE金属戦火中国賽区南方賽区複賽
- 2024年3月30日 北京市 EAST LIVE
- 2024年4月4日 上海市 Modernsky Lab
- 2024年4月14日 浙江省台州市 台州路橋龍涎里 2024台州飛龍湖迷笛音楽節
- 2024年4月19日 上海市 VAS SHANGHAI
- 2024年4月20日 江蘇省南京市 1701 livehouse
- 2024年5月12日 北京市 EAST LIVE 2024 W:O:A METAL BATTLE金属戦火中国賽区総決賽
- 2024年10月6日 江蘇省常州市 迷宮livehouse
- 2024年10月26日 上海市 万代南夢宮上海文化中心2F未来劇場
- 2025年1月4日 上海市 VAS est
- 2025年3月14日 江蘇省南京市 1701 livehouse
- 2025年3月16日 上海市 Modernsky Lab
- 2025年4月12日 広東省仏山市 ALSOLIVE
- 2025年4月13日 広東省深圳市 HOU LIVE
- 2025年5月16日 山東省済南市 雀躍之地
- 2025年5月18日 河南省鄭州市 7 LIVE HOUSE+
- 2025年6月21日 陝西省西安市 VeinLab
- 2025年6月22日 四川省成都市 Little Live(小酒館万象城店)
- 2025年7月12日 天津市 琉璃SPACE
- 2025年7月13日 河北省石家荘市 仙丹Livehouse