「田鵬」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動(同じ利用者による、間の20版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | {{Infobox Musician | ||
+ | | name = 田鵬 | ||
+ | | image = [[Image:Tianpeng_11.jpg|center|220px]] | ||
+ | | iamge_caption = 2004年4月18日、[[上海市]]の[[新天地ARK]]で行なわれた[[超級市場楽隊]]のライブより。(撮影:[[YIREN]]) | ||
+ | | chinesename_jiantizi = 田鹏 | ||
+ | | chinesename_fantizi = 田鵬 | ||
+ | | pinyin = Tian Peng | ||
+ | | chinesename_katakana = ティエヌ ポン | ||
+ | | englishname = FEATHER UNBRELLA | ||
+ | | birth_name = | ||
+ | | alias = 羽傘、九段、777 | ||
+ | | born = | ||
+ | | blood = | ||
+ | | school_background = | ||
+ | | died = | ||
+ | | origin = [[北京市]] | ||
+ | | instrument = [[ボーカル]]・[[ギター]]・[[プログラミング]] | ||
+ | | genre = [[デスメタル]](1990年代前半)・[[エレクトロニカ]]・[[エレクトロロック]] | ||
+ | | occupation = [[プロデューサー]]・[[アレンジャー]] | ||
+ | | years_active = | ||
+ | | influences = | ||
+ | | current_members = | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''田鵬'''(ティエヌ ポン、Tian Peng)は、[[北京市]]で活動している[[ボーカリスト]]・[[ギタリスト]]。[[超級市場楽隊]]のリーダーである。 | ||
+ | |||
+ | == 経歴 == | ||
+ | |||
+ | 元々[[羽傘]]と名乗っていたが、[[龍寛九段]]での活動を始めた頃からは、本名の田鵬名義で活動するようになる。かつて[[デスメタル]]バンドなど、いくつかのロックバンドに[[ギタリスト]]として参加する。この時組んでいたバンドには名前がなかった。 | ||
+ | |||
+ | 最初にバンドを組んでから5年ほど経過した、1997年1月に[[超級市場楽隊]]を結成、[[ボーカル]]兼[[ギター]]を務める。[[超級市場楽隊]]の曲はほとんど彼が手がける。 | ||
+ | |||
+ | [[超級市場楽隊]]での活動以外に、[[プロデューサー]]・[[アレンジャー]]としても活動し、数多くのアーティストの曲を手がけた。 | ||
+ | |||
+ | 2002年2月からは、[[龍寛]]とユニット・[[龍寛九段]]を結成し、活動を共にしている。 | ||
+ | |||
+ | 2004年、[[NASA]]を結成した。 | ||
+ | |||
+ | 2005年3月以降、[[龍寛九段]]の活動は休止となった。 | ||
+ | |||
+ | 2007年12月27日に行なわれた[[臨時約会楽隊]]のライブでは、[[リードギター]]を務めた。 | ||
+ | |||
+ | 2015年から777名義で活動し始めた。 | ||
+ | |||
+ | 2019年7月、1stEP『[[目録(777)|目録]]』を発表した。 | ||
+ | |||
+ | 2020年7月、2ndEP『[[迷途(777)|迷途]]』を発表した。 | ||
+ | |||
+ | == ディスコグラフィー == | ||
+ | |||
+ | === スタジオ・アルバム === | ||
+ | |||
+ | *777 '''[[ABCD(777)|ABCD]]'''(2017年4月) | ||
+ | |||
+ | === EP === | ||
+ | |||
+ | *777 '''[[目録(777)|目録]]'''(2019年4月) | ||
+ | *777 '''[[迷途(777)|迷途]]'''(2020年7月) -- 先にネット上で発表となり、2020年7月、CDで発売された。 | ||
+ | |||
+ | === ソロ発表曲 === | ||
+ | |||
+ | {{Solo List | ||
+ | | songname01 = Island | ||
+ | | album01 = [[島(虎子)|虎]] | ||
+ | | date01 = 2015/11/16 | ||
+ | | description01 = クレジットはHuzi&Tianpeng | ||
+ | }} | ||
+ | |||
=== 参加アルバム === | === 参加アルバム === | ||
{{Participation List | {{Participation List | ||
+ | | artist01 = [[超級市場楽隊]] | ||
+ | | songname01 = | ||
+ | | album01 = | ||
+ | | date01 = | ||
+ | | participation01 = | ||
+ | | description01 = [[超級市場楽隊]]のページへ | ||
− | | artist18 = 龍寛九段 | + | | artist02 = [[龍寛]] |
+ | | songname02 = 轻 | ||
+ | | album02 =[[摩登天空1]] | ||
+ | | date02 = 1998/4 | ||
+ | | participation02 = 編曲、プログラミング | ||
+ | | description02 = | ||
+ | |||
+ | | artist03 = [[龍寛]] | ||
+ | | songname03 = 轻 | ||
+ | | album03 = [[天空之城+1]] | ||
+ | | date03 = 2001/11 | ||
+ | | participation03 = プロデューサー、編曲、プログラミング | ||
+ | | description03 = | ||
+ | |||
+ | | artist04 = [[張浅潜]] | ||
+ | | songname04 = 倒淌河 | ||
+ | | album04 = [[紅星六号]] | ||
+ | | date04 = 1998 | ||
+ | | participation04 = 編曲、ギター | ||
+ | | description04 = クレジットは田鵬 | ||
+ | |||
+ | | artist05 = [[張浅潜]] | ||
+ | | songname05 = 未知 | ||
+ | | album05 = [[摩登天空2]] | ||
+ | | date05 = 1998/12 | ||
+ | | participation05 = ディレクター([[劉寧]]と)、プロデューサー、編曲 | ||
+ | | description05 = | ||
+ | |||
+ | | artist06 = [[新褲子楽隊]] | ||
+ | | songname06 = 爱 | ||
+ | | album06 = [[新褲子(新褲子楽隊)|新褲子]] | ||
+ | | date06 = 1998/12 | ||
+ | | participation06 = プロデューサー、キーボード、プログラミング | ||
+ | | description06 = | ||
+ | |||
+ | | artist07 = [[新褲子楽隊]] | ||
+ | | songname07 = 计算机 | ||
+ | | album07 = [[DISCO GIRL(新褲子楽隊)|DISCO GIRL]] | ||
+ | | date07 = 2000/9 | ||
+ | | participation07 = プロデューサー | ||
+ | | description07 = | ||
+ | |||
+ | | artist08 = 毛毛 | ||
+ | | songname08 = | ||
+ | | album08 = 毛毛的美麗人生 | ||
+ | | date08 = 1999 | ||
+ | | participation08 = 編曲、ギター | ||
+ | | description08 = 6曲参加 | ||
+ | |||
+ | | artist09 = 胡兵 | ||
+ | | songname09 = 现代王子 | ||
+ | | album09 = 真本色 | ||
+ | | date09 = 1999 | ||
+ | | participation09 = 詞曲 | ||
+ | | description09 = | ||
+ | |||
+ | | artist10 = 何静 | ||
+ | | songname10 = | ||
+ | | album10 = Beijing Calling | ||
+ | | date10 = 1999 | ||
+ | | participation10 = プロデューサー([[黄小茂]]と)、作詞、バックボーカル、ミキシング | ||
+ | | description10 = 3曲参加 | ||
+ | |||
+ | | artist11 = 何静 | ||
+ | | songname11 = | ||
+ | | album11 = 月亮偸着哭 | ||
+ | | date11 = 2000 | ||
+ | | participation11 = プロデューサー、詞曲 | ||
+ | | description11 = 4曲参加 | ||
+ | |||
+ | | artist12 = [[蜜月楽隊]] | ||
+ | | songname12 = Super Girl | ||
+ | | album12 = [[天空之城+2]] | ||
+ | | date12 = 2001/11 | ||
+ | | participation12 = プロデューサー([[沈黎暉]]と)、編曲([[蜜月楽隊]]と)、プログラミング | ||
+ | | description12 = | ||
+ | |||
+ | | artist13 = 功夫 | ||
+ | | songname13 = 夜夜夜 | ||
+ | | album13 = [[嘻哈NOW中国1]] | ||
+ | | date13 = 2003/4 | ||
+ | | participation13 = プロデューサー、編曲・レコーディング(功夫楽隊と) | ||
+ | | description13 = | ||
+ | |||
+ | | artist14 = 功夫 | ||
+ | | songname14 = 2001 | ||
+ | | album14 = [[年軽無極限 VOLUME1]] | ||
+ | | date14 = 2003/4 | ||
+ | | participation14 = プロデューサー、編曲(功夫楽隊と)、プログラミング(虫子と) | ||
+ | | description14 = | ||
+ | |||
+ | | artist15 = 功夫 | ||
+ | | songname15 = | ||
+ | | album15 = 衝動 | ||
+ | | date15 = 2004/5 | ||
+ | | participation15 = プロデューサー・レコーディング([[紅楓]]と)、編曲、ギター | ||
+ | | description15 = 全曲参加 | ||
+ | |||
+ | | artist16 = 虫虫 | ||
+ | | songname16 = 梦 | ||
+ | | album16 = [[嘻哈NOW中国1]] | ||
+ | | date16 = 2003/4 | ||
+ | | participation16 = プロデューサー、編曲、レコーディング | ||
+ | | description16 = クレジットは田鵬 | ||
+ | |||
+ | | artist17 = [[龍寛九段]] | ||
+ | | songname17 = | ||
+ | | album17 = [[我聴這種音楽的時候最愛你(龍寛九段)|我聴這種音楽的時候最愛你]] | ||
+ | | date17 = 2004/9 | ||
+ | | participation17 = プロデューサー(龍寛と)、詞曲、編曲、ギター | ||
+ | | description17 = 全曲参加▽クレジットは田鵬 | ||
+ | |||
+ | | artist18 = [[龍寛九段]] | ||
| songname18 = 没有人会像我一样 | | songname18 = 没有人会像我一样 | ||
| album18 = [[流行十年]] | | album18 = [[流行十年]] | ||
9行目: | 196行目: | ||
| participation18 = 編曲 | | participation18 = 編曲 | ||
| description18 = | | description18 = | ||
+ | |||
+ | | artist19 = [[郭敬明]] | ||
+ | | songname19 = 四月・愚人 | ||
+ | | album19 = [[迷蔵(郭敬明)|迷蔵]] | ||
+ | | date19 = 2005/7 | ||
+ | | participation19 = 作曲、編曲、ギター | ||
+ | | description19 = | ||
+ | |||
+ | | artist20 = [[田原]] | ||
+ | | songname20 = 我和你 | ||
+ | | album20 = 詛咒 | ||
+ | | date20 = 2006 | ||
+ | | participation20 = 編曲 | ||
+ | | description20 = | ||
+ | |||
+ | | artist21 = [[彭坦]]+電子天才遊戯計画 | ||
+ | | songname21 = 慢慢的 | ||
+ | | album21 = [[電子天才遊戯計画(彭坦+電子天才遊戯計画)|電子天才遊戯計画]] | ||
+ | | date21 = 2014/4/29 | ||
+ | | participation21 = リミックス | ||
+ | | description21 = | ||
+ | |||
+ | | artist22 = オムニバス | ||
+ | | songname22 = | ||
+ | | album22 = [[紅星震撼1号]] | ||
+ | | date22 = 1999 | ||
+ | | participation22 = プロデューサー([[劉一寧]]と)、編曲(HK Guysと) | ||
+ | | description22 = 全曲参加▽クレジットは田鵬 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === 出演 === | ||
+ | |||
+ | {{Performance List | ||
+ | | media01 = 映画 | ||
+ | | songname01 = | ||
+ | | soft01 = 北海怪獣 | ||
+ | | date01 = 2006/9 | ||
+ | | participation01 = 出演 | ||
+ | | description01 = | ||
}} | }} | ||
− | *[[宝鈔倉庫/2008年11月14日|2008年11月14日 北京市 宝鈔倉庫]] | + | == 主要なライブ・コンサート == |
− | *[[宝鈔倉庫/2008年11月21日|2008年11月21日 北京市 宝鈔倉庫]] | + | |
− | *[[宝鈔倉庫/2008年11月28日|2008年11月28日 北京市 宝鈔倉庫]] | + | *[[東方風雲榜/第十二届|2005年3月19日 上海市 上海大劇院 第十二届東方風雲榜頒奨盛典]] 最優秀編曲 |
+ | *[[北京立方芸術中心/2005年7月30日|2005年7月30日 北京市 北京立方芸術中心]] | ||
+ | *[[13CLUB(北京店)/2005年10月5日|2005年10月5日 北京市 13CLUB]] | ||
+ | *[[両個好朋友酒吧/2005年12月27日|2005年12月27日 北京市 両個好朋友酒吧]] | ||
+ | *[[MAO(北京店)/2008年5月1日|2008年5月1日 北京市 MAO]] | ||
+ | *[[宝鈔倉庫/2008年11月14日|2008年11月14日 北京市 宝鈔倉庫]] クレジット:九段 | ||
+ | *[[宝鈔倉庫/2008年11月21日|2008年11月21日 北京市 宝鈔倉庫]] クレジット:九段 | ||
+ | *[[宝鈔倉庫/2008年11月28日|2008年11月28日 北京市 宝鈔倉庫]] クレジット:九段 | ||
+ | *[[上海螞蟻音楽節/2012年11月3日|2012年11月3日 上海市 上海世紀公園 2012上海螞蟻音楽節]] クレジット:田鵬&[[鐘茌]] | ||
+ | *[[山蛙音楽節/2015年9月26日|2015年9月26日 浙江省杭州市 Max Live酒吧 第五届山蛙音楽節第一場預演]] クレジット:777 | ||
+ | *[[Modernsky Lab/2015年12月27日|2015年12月27日 北京市 Modernsky Lab]] クレジット:羽傘 | ||
+ | *[[SCHOOL酒吧/2016年9月23日|2016年9月23日 北京市 SCHOOL酒吧]] クレジット:羽傘 | ||
+ | *[[格瓦拉生活・糖果LIVE/2017年4月28日|2017年4月28日 北京市 格瓦拉生活・糖果LIVE]] クレジット:777 | ||
+ | *[[草苺音楽節/成都 2017年5月14日|2017年5月14日 四川省成都市 成都国際非物質文化遺産博覧園 2017成都草苺音楽節]] クレジット:777 | ||
+ | *[[草苺音楽節/貴陽 2017年8月27日|2017年8月27日 貴州省貴陽市 西南国際商貿城草地広場 2017貴陽草苺音楽節]] クレジット:777 | ||
+ | *[[赤水河谷音楽季/2017年11月3日|2017年11月3日 貴州省赤水市 赤水桫欏国家級自然保護区 2017赤水河谷音楽季]] クレジット:777 | ||
+ | *[[草苺音楽節/北京 2018年4月30日|2018年4月30日 北京市 中国楽谷草地音楽公園 2018楽谷・北京超級草苺音楽節]] クレジット:777 | ||
+ | *[[岱山東海電音節/2018年7月22日|2018年7月22日 浙江省舟山市岱山県 鹿欄晴沙景区 2018岱山東海電音節]] クレジット:777 | ||
+ | *[[朱家尖東海音楽節/2018年9月1日|2018年9月1日 浙江省舟山市 朱家尖南沙 2018朱家尖東海音楽節]] クレジット:777 | ||
+ | *[[灯篭倶楽部/2018年9月20日|2018年9月20日 北京市 灯篭倶楽部]] クレジット:777 | ||
+ | *[[東方普羅旺斯薫衣草荘園/2018年10月2日|2018年10月2日 北京市懐柔区 東方普羅旺斯薫衣草荘園]] クレジット:777 | ||
+ | *[[楽空間/2019年2月22日|2019年2月22日 北京市 楽空間]] クレジット:777 | ||
+ | *[[灯篭倶楽部/2019年5月23日|2019年5月23日 北京市 灯篭倶楽部]] クレジット:777 | ||
+ | *[[草苺音楽節/長沙 2019年6月22日|2019年6月22日 湖南省長沙市 長沙国際会展中心西広場 2019長沙草苺音楽節]] クレジット:777 | ||
+ | *[[灯篭倶楽部/2019年7月6日|2019年7月6日 北京市 灯篭倶楽部]] クレジット:777 | ||
+ | *[[MAO(上海店)/2019年7月12日(B)|2019年7月12日 上海市 MAO]] クレジット:777 | ||
+ | *[[Tag/2019年8月3日|2019年8月3日 四川省成都市 Tag]] クレジット:777 | ||
+ | *[[北京77劇場/2019年11月29日|2019年11月29日 北京市 北京77劇場]] クレジット:777 | ||
+ | *[[WIGWAM Bar/2020年1月11日|2020年1月11日 北京市 WIGWAM Bar]] クレジット:777 [[777]]・Lyu Zhi-Qiang・Lv Zhiliang | ||
+ | *[[DADA酒吧/2020年1月17日|2020年1月17日 北京市 DADA酒吧]] クレジット:777 | ||
+ | *[[WIGWAM Bar/2020年6月13日|2020年6月13日 北京市 WIGWAM Bar]] クレジット:777 | ||
+ | *[[Loopy/2020年9月26日|2020年9月26日 浙江省杭州市 Loopy]] クレジット:777 | ||
+ | *[[招待所/2020年10月4日|2020年10月4日 北京市 招待所]] クレジット:777 | ||
+ | *[[WIGWAM Bar/2020年10月7日|2020年10月7日 北京市 WIGWAM Bar]] クレジット:777 | ||
+ | *[[阿那亜大劇場/2021年1月1日|2021年1月1日 河北省秦皇島市昌黎県 阿那亜大劇場]] クレジット:777 | ||
+ | *[[隆福文化中心/2021年5月5日|2021年5月5日 北京市 隆福文化中心 囍隆福之春・電子音楽派対]] クレジット:777 | ||
+ | *[[OIL/2021年5月14日|2021年5月14日 広東省深圳市 OIL]] クレジット:777 | ||
+ | *[[Loopy/2021年5月29日|2021年5月29日 浙江省杭州市 Loopy]] クレジット:777 | ||
+ | *[[MCLAB/2021年7月31日|2021年7月31日 北京市 MCLAB]] クレジット:777 | ||
+ | *[[MCLAB/2021年12月31日|2021年12月31日 北京市 MCLAB]] クレジット:777 | ||
+ | *[[MCLAB/2022年2月4日|2022年2月4日 北京市 MCLAB]] クレジット:777 | ||
+ | *[[ByeBye Disco/2023年10月5日|2023年10月5日 北京市 ByeBye Disco]] クレジット:777 | ||
+ | |||
+ | {{DEFAULTSORT:Tianpeng}} | ||
+ | [[Category:アーティスト]] | ||
+ | [[Category:北京市のアーティスト]] | ||
+ | [[Category:ボーカリスト]] | ||
+ | [[Category:ギタリスト]] | ||
+ | [[Category:プログラミング]] | ||
+ | [[Category:デスメタル]] | ||
+ | [[Category:エレクトロニカ]] | ||
+ | [[Category:エレクトロロック]] | ||
+ | [[Category:プロデューサー]] | ||
+ | [[Category:アレンジャー]] |
2024年7月31日 (水) 16:37時点における最新版
田鵬 | |
---|---|
基本情報 | |
中国語名(簡体字) | 田鹏 |
中国語名(繁体字) | 田鵬 |
拼音 | Tian Peng |
発音転記 | ティエヌ ポン |
英語名・外国語名 | FEATHER UNBRELLA |
別名 | 羽傘、九段、777 |
出身地 | 北京市 |
担当楽器 | ボーカル・ギター・プログラミング |
ジャンル | デスメタル(1990年代前半)・エレクトロニカ・エレクトロロック |
職業 | プロデューサー・アレンジャー |
田鵬(ティエヌ ポン、Tian Peng)は、北京市で活動しているボーカリスト・ギタリスト。超級市場楽隊のリーダーである。
経歴
元々羽傘と名乗っていたが、龍寛九段での活動を始めた頃からは、本名の田鵬名義で活動するようになる。かつてデスメタルバンドなど、いくつかのロックバンドにギタリストとして参加する。この時組んでいたバンドには名前がなかった。
最初にバンドを組んでから5年ほど経過した、1997年1月に超級市場楽隊を結成、ボーカル兼ギターを務める。超級市場楽隊の曲はほとんど彼が手がける。
超級市場楽隊での活動以外に、プロデューサー・アレンジャーとしても活動し、数多くのアーティストの曲を手がけた。
2002年2月からは、龍寛とユニット・龍寛九段を結成し、活動を共にしている。
2004年、NASAを結成した。
2005年3月以降、龍寛九段の活動は休止となった。
2007年12月27日に行なわれた臨時約会楽隊のライブでは、リードギターを務めた。
2015年から777名義で活動し始めた。
2019年7月、1stEP『目録』を発表した。
2020年7月、2ndEP『迷途』を発表した。
ディスコグラフィー
スタジオ・アルバム
- 777 ABCD(2017年4月)
EP
ソロ発表曲
曲名 | アルバム名 | 発表年 | 備考 |
---|---|---|---|
Island | 虎 | 2015/11/16 | クレジットはHuzi&Tianpeng |
参加アルバム
アーティスト・バンド名 | 曲名 | アルバム名 | 発表年 | 参加形態 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
超級市場楽隊 | 超級市場楽隊のページへ | ||||
龍寛 | 轻 | 摩登天空1 | 1998/4 | 編曲、プログラミング | |
龍寛 | 轻 | 天空之城+1 | 2001/11 | プロデューサー、編曲、プログラミング | |
張浅潜 | 倒淌河 | 紅星六号 | 1998 | 編曲、ギター | クレジットは田鵬 |
張浅潜 | 未知 | 摩登天空2 | 1998/12 | ディレクター(劉寧と)、プロデューサー、編曲 | |
新褲子楽隊 | 爱 | 新褲子 | 1998/12 | プロデューサー、キーボード、プログラミング | |
新褲子楽隊 | 计算机 | DISCO GIRL | 2000/9 | プロデューサー | |
毛毛 | 毛毛的美麗人生 | 1999 | 編曲、ギター | 6曲参加 | |
胡兵 | 现代王子 | 真本色 | 1999 | 詞曲 | |
何静 | Beijing Calling | 1999 | プロデューサー(黄小茂と)、作詞、バックボーカル、ミキシング | 3曲参加 | |
何静 | 月亮偸着哭 | 2000 | プロデューサー、詞曲 | 4曲参加 | |
蜜月楽隊 | Super Girl | 天空之城+2 | 2001/11 | プロデューサー(沈黎暉と)、編曲(蜜月楽隊と)、プログラミング | |
功夫 | 夜夜夜 | 嘻哈NOW中国1 | 2003/4 | プロデューサー、編曲・レコーディング(功夫楽隊と) | |
功夫 | 2001 | 年軽無極限 VOLUME1 | 2003/4 | プロデューサー、編曲(功夫楽隊と)、プログラミング(虫子と) | |
功夫 | 衝動 | 2004/5 | プロデューサー・レコーディング(紅楓と)、編曲、ギター | 全曲参加 | |
虫虫 | 梦 | 嘻哈NOW中国1 | 2003/4 | プロデューサー、編曲、レコーディング | クレジットは田鵬 |
龍寛九段 | 我聴這種音楽的時候最愛你 | 2004/9 | プロデューサー(龍寛と)、詞曲、編曲、ギター | 全曲参加▽クレジットは田鵬 | |
龍寛九段 | 没有人会像我一样 | 流行十年 | 2010 | 編曲 | |
郭敬明 | 四月・愚人 | 迷蔵 | 2005/7 | 作曲、編曲、ギター | |
田原 | 我和你 | 詛咒 | 2006 | 編曲 | |
彭坦+電子天才遊戯計画 | 慢慢的 | 電子天才遊戯計画 | 2014/4/29 | リミックス | |
オムニバス | 紅星震撼1号 | 1999 | プロデューサー(劉一寧と)、編曲(HK Guysと) | 全曲参加▽クレジットは田鵬 |
出演
媒体 | 曲名 | 収録ソフト名 | 発表年 | 参加形態 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
映画 | 北海怪獣 | 2006/9 | 出演 |
主要なライブ・コンサート
- 2005年3月19日 上海市 上海大劇院 第十二届東方風雲榜頒奨盛典 最優秀編曲
- 2005年7月30日 北京市 北京立方芸術中心
- 2005年10月5日 北京市 13CLUB
- 2005年12月27日 北京市 両個好朋友酒吧
- 2008年5月1日 北京市 MAO
- 2008年11月14日 北京市 宝鈔倉庫 クレジット:九段
- 2008年11月21日 北京市 宝鈔倉庫 クレジット:九段
- 2008年11月28日 北京市 宝鈔倉庫 クレジット:九段
- 2012年11月3日 上海市 上海世紀公園 2012上海螞蟻音楽節 クレジット:田鵬&鐘茌
- 2015年9月26日 浙江省杭州市 Max Live酒吧 第五届山蛙音楽節第一場預演 クレジット:777
- 2015年12月27日 北京市 Modernsky Lab クレジット:羽傘
- 2016年9月23日 北京市 SCHOOL酒吧 クレジット:羽傘
- 2017年4月28日 北京市 格瓦拉生活・糖果LIVE クレジット:777
- 2017年5月14日 四川省成都市 成都国際非物質文化遺産博覧園 2017成都草苺音楽節 クレジット:777
- 2017年8月27日 貴州省貴陽市 西南国際商貿城草地広場 2017貴陽草苺音楽節 クレジット:777
- 2017年11月3日 貴州省赤水市 赤水桫欏国家級自然保護区 2017赤水河谷音楽季 クレジット:777
- 2018年4月30日 北京市 中国楽谷草地音楽公園 2018楽谷・北京超級草苺音楽節 クレジット:777
- 2018年7月22日 浙江省舟山市岱山県 鹿欄晴沙景区 2018岱山東海電音節 クレジット:777
- 2018年9月1日 浙江省舟山市 朱家尖南沙 2018朱家尖東海音楽節 クレジット:777
- 2018年9月20日 北京市 灯篭倶楽部 クレジット:777
- 2018年10月2日 北京市懐柔区 東方普羅旺斯薫衣草荘園 クレジット:777
- 2019年2月22日 北京市 楽空間 クレジット:777
- 2019年5月23日 北京市 灯篭倶楽部 クレジット:777
- 2019年6月22日 湖南省長沙市 長沙国際会展中心西広場 2019長沙草苺音楽節 クレジット:777
- 2019年7月6日 北京市 灯篭倶楽部 クレジット:777
- 2019年7月12日 上海市 MAO クレジット:777
- 2019年8月3日 四川省成都市 Tag クレジット:777
- 2019年11月29日 北京市 北京77劇場 クレジット:777
- 2020年1月11日 北京市 WIGWAM Bar クレジット:777 777・Lyu Zhi-Qiang・Lv Zhiliang
- 2020年1月17日 北京市 DADA酒吧 クレジット:777
- 2020年6月13日 北京市 WIGWAM Bar クレジット:777
- 2020年9月26日 浙江省杭州市 Loopy クレジット:777
- 2020年10月4日 北京市 招待所 クレジット:777
- 2020年10月7日 北京市 WIGWAM Bar クレジット:777
- 2021年1月1日 河北省秦皇島市昌黎県 阿那亜大劇場 クレジット:777
- 2021年5月5日 北京市 隆福文化中心 囍隆福之春・電子音楽派対 クレジット:777
- 2021年5月14日 広東省深圳市 OIL クレジット:777
- 2021年5月29日 浙江省杭州市 Loopy クレジット:777
- 2021年7月31日 北京市 MCLAB クレジット:777
- 2021年12月31日 北京市 MCLAB クレジット:777
- 2022年2月4日 北京市 MCLAB クレジット:777
- 2023年10月5日 北京市 ByeBye Disco クレジット:777