「韓光」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動| (2人の利用者による、間の21版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | やがて、[[Ladybird楽隊]] | + | {{Infobox Musician |
| + | | name = 韓光 | ||
| + | | image = [[Image:Hanguang_11.jpg|center|290px]] | ||
| + | | iamge_caption = 2007年8月18日、[[上海市]]の[[4LIVE]]で行なわれた[[AK-47楽隊]]のライブより。(撮影:[[YIREN]]) | ||
| + | | chinesename_jiantizi = 韩光 | ||
| + | | chinesename_fantizi = 韓光 | ||
| + | | pinyin = Han Guang | ||
| + | | chinesename_katakana = ハヌ グアン | ||
| + | | englishname = | ||
| + | | birth_name = | ||
| + | | alias = 小光 | ||
| + | | born = 1983年 | ||
| + | | blood = | ||
| + | | school_background = | ||
| + | | died = | ||
| + | | origin = [[山東省]][[済寧市]] | ||
| + | | instrument = [[ドラム]]・[[ボーカル]]・[[ギター]] | ||
| + | | genre = [[グランジ]]・[[実験音楽]]・[[メタル]] | ||
| + | | occupation = | ||
| + | | years_active = | ||
| + | | influences = | ||
| + | | current_members = | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''韓光'''(ハヌ グアン、Han Guang、1983年 -)は、[[山東省]][[済寧市]]出身で、[[北京市]]で活動している[[ドラマー]]。 | ||
| + | |||
| + | == 経歴 == | ||
| + | |||
| + | [[山東省]][[済寧市]]で[[自由監獄楽隊]]に加入し、[[ドラム]]を務める。 | ||
| + | |||
| + | やがて[[自由監獄楽隊]]は解散し、[[塗鴉楽隊(済寧市)|塗鴉楽隊]]や[[異教徒楽隊(済寧市)|異教徒楽隊]]に加入した。 | ||
| + | |||
| + | 2003年、[[機器花園楽隊]]に加入した。やがて、[[機器花園楽隊]]と共に上京した。 | ||
| + | |||
| + | 2004年頃、[[北京市]]の[[四線方格楽隊]]に加入した。同年末、[[後庭女警楽隊]]に加入した。同年末、[[被狗驚嚇ing楽隊]]を結成した。 | ||
| + | |||
| + | 2005年1月、[[後庭女警楽隊]]は[[麻沸散楽隊]]と改名した。同年、[[ong]]に参加した。 | ||
| + | |||
| + | 2006年前半、[[AK-47楽隊]]に加入し、[[ドラム]]を担当した。同年、[[麻沸散楽隊]]を脱退した。 | ||
| + | |||
| + | 2008年、[[麻沸散楽隊]]に再加入した。7月5日、[[山東省]][[青島市]]で行なわれた[[四線方格楽隊]]のライブサポートを務めた。 | ||
| + | |||
| + | やがて、[[Ladybird楽隊]]を結成し、[[ボーカル]]兼[[ギター]]を担当した。また、[[謝天笑]]のバンドに加入した。 | ||
| + | |||
2011年には、[[72楽隊]]に参加している。 | 2011年には、[[72楽隊]]に参加している。 | ||
| + | 2013年から2014年にかけて、[[廟楽隊]]に加入した。 | ||
| + | |||
| + | その後、[[DEMERIT楽隊]]に加入した。 | ||
| + | |||
| + | == ディスコグラフィー == | ||
| + | |||
| + | === ソロ発表曲 === | ||
| + | |||
| + | {{Solo List | ||
| + | | songname01 = 都市坏猪肉 | ||
| + | | album01 = [[小雷音]] | ||
| + | | date01 = 2009/4 | ||
| + | | description01 = | ||
| + | |||
| + | | songname02 = | ||
| + | | album02 = | ||
| + | | date02 = | ||
| + | | description02 = | ||
| + | |||
| + | | songname03 = | ||
| + | | album03 = | ||
| + | | date03 = | ||
| + | | description03 = | ||
| + | |||
| + | | songname04 = | ||
| + | | album04 = | ||
| + | | date04 = | ||
| + | | description04 = | ||
| + | |||
| + | | songname05 = | ||
| + | | album05 = | ||
| + | | date05 = | ||
| + | | description05 = | ||
| + | |||
| + | }} | ||
=== 参加アルバム === | === 参加アルバム === | ||
| 13行目: | 92行目: | ||
| description01 = クレジットは小光 | | description01 = クレジットは小光 | ||
| − | | artist17 = [[ | + | | artist02 = [[被狗驚嚇ing楽隊]] |
| − | | songname17 = | + | | songname02 = |
| − | | album17 = [[ | + | | album02 = [[被狗驚嚇ing(被狗驚嚇ing楽隊)|被狗驚嚇ing]] |
| − | | date17 = | + | | date02 = 2004/12 |
| − | | participation17 = | + | | participation02 = ギター、ハンドドラム、パーカッション |
| + | | description02 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist03 = [[麻沸散楽隊]] | ||
| + | | songname03 = | ||
| + | | album03 = [[麻沸散(麻沸散楽隊)|麻沸散]] | ||
| + | | date03 = 2005/4 | ||
| + | | participation03 = ギター、ドラム | ||
| + | | description03 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist04 = [[麻沸散楽隊]] | ||
| + | | songname04 = | ||
| + | | album04 = [[失控(麻沸散楽隊)|失控]] | ||
| + | | date04 = 2005/9 | ||
| + | | participation04 = ボーカル、ギター、ベース、ドラム | ||
| + | | description04 = 14曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist05 = [[麻沸散楽隊]] | ||
| + | | songname05 = | ||
| + | | album05 = [[kali yuga(麻沸散楽隊)|kali yuga]] | ||
| + | | date05 = 2006 | ||
| + | | participation05 = ドラム | ||
| + | | description05 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist06 = [[麻沸散楽隊]] | ||
| + | | songname06 = | ||
| + | | album06 = [[Heart of nothingness the universe(麻沸散楽隊)|Heart of nothingness the universe]] | ||
| + | | date06 = 2009/4 | ||
| + | | participation06 = メンバー | ||
| + | | description06 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist07 = [[四線方格楽隊]] | ||
| + | | songname07 = | ||
| + | | album07 = [[落荒/無関(四線方格楽隊)|落荒/無関]] | ||
| + | | date07 = 2005/8 | ||
| + | | participation07 = ドラム | ||
| + | | description07 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist08 = [[四線方格楽隊]] | ||
| + | | songname08 = 迷糊中 | ||
| + | | album08 = [[通俗歌曲VOL.321]] | ||
| + | | date08 = 2006/7 | ||
| + | | participation08 = ドラム | ||
| + | | description08 = | ||
| + | |||
| + | | artist09 = [[四線方格楽隊]] | ||
| + | | songname09 = 无关 | ||
| + | | album09 = [[我愛揺滾楽55]] | ||
| + | | date09 = 2006/8 | ||
| + | | participation09 = ドラム | ||
| + | | description09 = | ||
| + | |||
| + | | artist10 = [[四線方格楽隊]] | ||
| + | | songname10 = | ||
| + | | album10 = [[四線方格2(四線方格楽隊)|四線方格2]] | ||
| + | | date10 = 2006/4 | ||
| + | | participation10 = ドラム | ||
| + | | description10 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist11 = [[四線方格楽隊]] | ||
| + | | songname11 = fool diary | ||
| + | | album11 = [[小雷音]] | ||
| + | | date11 = 2009/4 | ||
| + | | participation11 = ドラム | ||
| + | | description11 = | ||
| + | |||
| + | | artist12 = [[ong]] | ||
| + | | songname12 = | ||
| + | | album12 = [[唵(ong)|唵]] | ||
| + | | date12 = 2006/5 | ||
| + | | participation12 = メンバー | ||
| + | | description12 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist13 = [[ong]] | ||
| + | | songname13 = | ||
| + | | album13 = [[擢五声 淫六律(ong)|擢五声 淫六律]] | ||
| + | | date13 = 2007 | ||
| + | | participation13 = メンバー | ||
| + | | description13 = 『淫六律』のみ参加 | ||
| + | |||
| + | | artist14 = [[ong]] | ||
| + | | songname14 = | ||
| + | | album14 = [[無題(ong)|無題]] | ||
| + | | date14 = 2009/4 | ||
| + | | participation14 = 発声 | ||
| + | | description14 = 全曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist15 = [[AK-47楽隊]] | ||
| + | | songname15 = 出发 | ||
| + | | album15 = [[我愛揺滾楽54]] | ||
| + | | date15 = 2006/7 | ||
| + | | participation15 = ドラム | ||
| + | | description15 = | ||
| + | |||
| + | | artist16 = [[秀場寡頭楽隊]] | ||
| + | | songname16 = 难民 | ||
| + | | album16 = [[秀場寡頭(秀場寡頭楽隊)|秀場寡頭]] | ||
| + | | date16 = 2007/8 | ||
| + | | participation16 = ドラム | ||
| + | | description16 = | ||
| + | |||
| + | | artist17 = [[謝天笑]] | ||
| + | | songname17 = 开场曲 | ||
| + | | album17 = [[古筝雷鬼(謝天笑)|古筝雷鬼]] | ||
| + | | date17 = 2009/12/24 | ||
| + | | participation17 = 編曲(複数で)、ドラム | ||
| description17 = | | description17 = | ||
| + | |||
| + | | artist18 = [[謝天笑]] | ||
| + | | songname18 = 把夜晚染黑 | ||
| + | | album18 = [[摩登天空7]] | ||
| + | | date18 = 2012/12/27 | ||
| + | | participation18 = 編曲(複数で)、ドラム | ||
| + | | description18 = クレジットは小光 | ||
| + | |||
| + | | artist19 = [[謝天笑]] | ||
| + | | songname19 = | ||
| + | | album19 = [[幻覚(謝天笑)|幻覚]] | ||
| + | | date19 = 2013/3 | ||
| + | | participation19 = 編曲(複数で)、ドラム | ||
| + | | description19 = 4曲参加 | ||
| + | |||
| + | | artist20 = [[72楽隊]] | ||
| + | | songname20 = 轰烂 | ||
| + | | album20 = [[72(Green Monkey・72楽隊)|72]] | ||
| + | | date20 = 2011/9/8 | ||
| + | | participation20 = ドラム | ||
| + | | description20 = | ||
| + | |||
| + | | artist21 = [[DEMERIT楽隊]] | ||
| + | | songname21 = REVENGE! MY JUSTICE | ||
| + | | album21 = [[STAND AS ONE]] | ||
| + | | date21 = 2016/9 | ||
| + | | participation21 = ドラム | ||
| + | | description21 = | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == 主要なライブ・コンサート == | ||
| + | |||
| + | *[[両個好朋友酒吧/2009年3月6日|2009年3月6日 北京市 両個好朋友酒吧]] | ||
| + | |||
| + | {{DEFAULTSORT:Hanguang}} | ||
| + | [[Category:アーティスト]] | ||
| + | [[Category:済寧市のアーティスト]] | ||
| + | [[Category:北京市のアーティスト]] | ||
| + | [[Category:通州区のアーティスト]] | ||
| + | [[Category:ドラマー]] | ||
| + | [[Category:グランジ]] | ||
| + | [[Category:実験音楽]] | ||
| + | [[Category:メタル]] | ||
2022年6月8日 (水) 00:48時点における最新版
| 韓光 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 中国語名(簡体字) | 韩光 |
| 中国語名(繁体字) | 韓光 |
| 拼音 | Han Guang |
| 発音転記 | ハヌ グアン |
| 別名 | 小光 |
| 出生日 | 1983年 |
| 出身地 | 山東省済寧市 |
| 担当楽器 | ドラム・ボーカル・ギター |
| ジャンル | グランジ・実験音楽・メタル |
韓光(ハヌ グアン、Han Guang、1983年 -)は、山東省済寧市出身で、北京市で活動しているドラマー。
経歴
やがて自由監獄楽隊は解散し、塗鴉楽隊や異教徒楽隊に加入した。
2003年、機器花園楽隊に加入した。やがて、機器花園楽隊と共に上京した。
2004年頃、北京市の四線方格楽隊に加入した。同年末、後庭女警楽隊に加入した。同年末、被狗驚嚇ing楽隊を結成した。
2005年1月、後庭女警楽隊は麻沸散楽隊と改名した。同年、ongに参加した。
2006年前半、AK-47楽隊に加入し、ドラムを担当した。同年、麻沸散楽隊を脱退した。
2008年、麻沸散楽隊に再加入した。7月5日、山東省青島市で行なわれた四線方格楽隊のライブサポートを務めた。
やがて、Ladybird楽隊を結成し、ボーカル兼ギターを担当した。また、謝天笑のバンドに加入した。
2011年には、72楽隊に参加している。
2013年から2014年にかけて、廟楽隊に加入した。
その後、DEMERIT楽隊に加入した。
ディスコグラフィー
ソロ発表曲
| 曲名 | アルバム名 | 発表年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 都市坏猪肉 | 小雷音 | 2009/4 |
参加アルバム
| アーティスト・バンド名 | 曲名 | アルバム名 | 発表年 | 参加形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張衆舒 | 在奔跑中死去 | 不潔的河流 | 2003 | ドラム | クレジットは小光 |
| 被狗驚嚇ing楽隊 | 被狗驚嚇ing | 2004/12 | ギター、ハンドドラム、パーカッション | 全曲参加 | |
| 麻沸散楽隊 | 麻沸散 | 2005/4 | ギター、ドラム | 全曲参加 | |
| 麻沸散楽隊 | 失控 | 2005/9 | ボーカル、ギター、ベース、ドラム | 14曲参加 | |
| 麻沸散楽隊 | kali yuga | 2006 | ドラム | 全曲参加 | |
| 麻沸散楽隊 | Heart of nothingness the universe | 2009/4 | メンバー | 全曲参加 | |
| 四線方格楽隊 | 落荒/無関 | 2005/8 | ドラム | 全曲参加 | |
| 四線方格楽隊 | 迷糊中 | 通俗歌曲VOL.321 | 2006/7 | ドラム | |
| 四線方格楽隊 | 无关 | 我愛揺滾楽55 | 2006/8 | ドラム | |
| 四線方格楽隊 | 四線方格2 | 2006/4 | ドラム | 全曲参加 | |
| 四線方格楽隊 | fool diary | 小雷音 | 2009/4 | ドラム | |
| ong | 唵 | 2006/5 | メンバー | 全曲参加 | |
| ong | 擢五声 淫六律 | 2007 | メンバー | 『淫六律』のみ参加 | |
| ong | 無題 | 2009/4 | 発声 | 全曲参加 | |
| AK-47楽隊 | 出发 | 我愛揺滾楽54 | 2006/7 | ドラム | |
| 秀場寡頭楽隊 | 难民 | 秀場寡頭 | 2007/8 | ドラム | |
| 謝天笑 | 开场曲 | 古筝雷鬼 | 2009/12/24 | 編曲(複数で)、ドラム | |
| 謝天笑 | 把夜晚染黑 | 摩登天空7 | 2012/12/27 | 編曲(複数で)、ドラム | クレジットは小光 |
| 謝天笑 | 幻覚 | 2013/3 | 編曲(複数で)、ドラム | 4曲参加 | |
| 72楽隊 | 轰烂 | 72 | 2011/9/8 | ドラム | |
| DEMERIT楽隊 | REVENGE! MY JUSTICE | STAND AS ONE | 2016/9 | ドラム |