「索尼Hi-Res X KFM981 2016原音対抗賽/2017年1月8日」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (ページの作成: <noinclude>{{Live List1}}</noinclude> {{Live List2 | spot01 = 上海虹橋天地演芸中心三楼 | local01 = 上海市 | date01 …) |
|||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
<noinclude>{{Live List1}}</noinclude> | <noinclude>{{Live List1}}</noinclude> | ||
{{Live List2 | {{Live List2 | ||
| − | | spot01 = [[ | + | | spot01 = [[虹橋天地演芸中心|虹橋天地演芸中心三楼]] |
| local01 = [[上海市]] | | local01 = [[上海市]] | ||
| date01 = [[2017年1月8日]] | | date01 = [[2017年1月8日]] | ||
| − | | artist01 = ZinaPunX楽隊・曽歓・譚淑瑜・[[方糖泡泡楽隊]]・[[ | + | | artist01 = ZinaPunX楽隊・曽歓・譚淑瑜・[[方糖泡泡楽隊]]・[[8点組楽団]]・[[Loudspeaker楽隊(杭州市)|Loudspeaker楽隊]]・張憲梁・劉嘉雯・阮倩貽・[[昇格循環楽隊]]・[[発声螺紋楽隊]]▽ゲスト:鹿晗 |
| title01 = [[索尼Hi-Res X KFM981 2016原音対抗賽|索尼Hi-Res X KFM981 2016原音対抗賽全国総決賽]] | | title01 = [[索尼Hi-Res X KFM981 2016原音対抗賽|索尼Hi-Res X KFM981 2016原音対抗賽全国総決賽]] | ||
| note01 = 1位・最優秀人気賞:ZinaPunX楽隊 2位・最優秀スタイリッシュ賞:曽歓 3位:譚淑瑜 最優秀舞台賞:[[方糖泡泡楽隊]] | | note01 = 1位・最優秀人気賞:ZinaPunX楽隊 2位・最優秀スタイリッシュ賞:曽歓 3位:譚淑瑜 最優秀舞台賞:[[方糖泡泡楽隊]] | ||
| 11行目: | 11行目: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{DEFAULTSORT:20170108suonihiresxkfm9812016yuanyinduikangsai}} | {{DEFAULTSORT:20170108suonihiresxkfm9812016yuanyinduikangsai}} | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:虹橋天地演芸中心]] |
[[Category:上海市のライブ]] | [[Category:上海市のライブ]] | ||
[[Category:2017年1月8日]] | [[Category:2017年1月8日]] | ||
[[Category:2017年のライブ]] | [[Category:2017年のライブ]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2021年8月6日 (金) 23:35時点における最新版
| 場所 | 地区 | 日時 | アーティスト・バンド | タイトル | 備考 |
|---|
| 虹橋天地演芸中心三楼 | 上海市 | 2017年1月8日 | ZinaPunX楽隊・曽歓・譚淑瑜・方糖泡泡楽隊・8点組楽団・Loudspeaker楽隊・張憲梁・劉嘉雯・阮倩貽・昇格循環楽隊・発声螺紋楽隊▽ゲスト:鹿晗 | 索尼Hi-Res X KFM981 2016原音対抗賽全国総決賽 | 1位・最優秀人気賞:ZinaPunX楽隊 2位・最優秀スタイリッシュ賞:曽歓 3位:譚淑瑜 最優秀舞台賞:方糖泡泡楽隊 |