「Zulpiqar Turdi」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (→経歴) |
|||
| 35行目: | 35行目: | ||
多くの映画に出演している。 | 多くの映画に出演している。 | ||
| + | |||
| + | == ディスコグラフィー == | ||
| + | |||
| + | === 出演 === | ||
| + | |||
| + | {{Performance List | ||
| + | | media01 = マイクロムービー | ||
| + | | songname01 = | ||
| + | | soft01 = 二十年以後的我 | ||
| + | | date01 = 2012 | ||
| + | | participation01 = 主演・監督 | ||
| + | | description01 = ネットで公開 | ||
| + | |||
| + | | media02 = 映画 | ||
| + | | songname02 = | ||
| + | | soft02 = 真愛 | ||
| + | | date02 = 2013 | ||
| + | | participation02 = 主演 | ||
| + | | description02 = | ||
| + | |||
| + | | media03 = 映画 | ||
| + | | songname03 = | ||
| + | | soft03 = 翻身 | ||
| + | | date03 = 2015 | ||
| + | | participation03 = 主演 | ||
| + | | description03 = | ||
| + | |||
| + | | media04 = 映画 | ||
| + | | songname04 = | ||
| + | | soft04 = 不一様的焔火 | ||
| + | | date04 = 2015 | ||
| + | | participation04 = 主演 | ||
| + | | description04 = | ||
| + | }} | ||
== 主要なライブ・コンサート == | == 主要なライブ・コンサート == | ||
2020年10月20日 (火) 16:01時点における版
| Zulpiqar Turdi | |
|---|---|
|
2017年の写真。(写真:豆瓣) | |
| 基本情報 | |
| 中国語名(簡体字) | 祖力 |
| 中国語名(繁体字) | 祖力 |
| 拼音 | Zuli |
| 発音転記 | ズゥリ |
| 英語名・外国語名 | Zulpiqar Turdi |
| 出生日 | 1992年 |
| 学歴 | 新疆芸術学院 |
| 出身地 | 新疆ウイグル自治区喀什地区葉城県 |
| 担当楽器 | ボーカル・ギター |
| ジャンル | グランジ・パンク・メタル |
| 職業 | 歌手・俳優 |
Zulpiqar Turdi(1992年 -)は、新疆ウイグル自治区烏魯木斉市で活動しているウイグル族の歌手・俳優。
経歴
2011年、新疆芸術学院影視戯劇表演系に入学した。
2013年からバンドを結成しており、十字路口楽隊でボーカルを担当した。やがて、極限過載楽隊でボーカルを担当した。その後、Ever Zeal楽隊でボーカル兼ギターを担当した。
2016年、新疆芸術学院影視戯劇表演系を卒業した後、阿切尓楽隊を結成した。
多くの映画に出演している。
ディスコグラフィー
出演
| 媒体 | 曲名 | 収録ソフト名 | 発表年 | 参加形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| マイクロムービー | 二十年以後的我 | 2012 | 主演・監督 | ネットで公開 | |
| 映画 | 真愛 | 2013 | 主演 | ||
| 映画 | 翻身 | 2015 | 主演 | ||
| 映画 | 不一様的焔火 | 2015 | 主演 |