「逆行楽隊(曲阜市)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (ページの作成: {{Infobox Musician | name = 逆行楽隊 | image = center|290px | iamge_caption = 2005年12月24日のラ…) |
|||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 28行目: | 28行目: | ||
== メンバー == | == メンバー == | ||
| − | *'''閻大明''' [[ボーカル]] | + | *'''閻大明''' [[ボーカル]] |
| − | *'''卜征''' [[リードギター]] | + | *'''卜征''' [[リードギター]] |
| − | *'''張震''' [[ベース]] | + | *'''張震''' [[ベース]] |
| − | *'''小康''' [[ドラム]] | + | *'''小康''' [[ドラム]] |
| − | *'''黄麗''' [[キーボード]] | + | *'''黄麗''' [[キーボード]] |
== 経歴 == | == 経歴 == | ||
2005年活動。 | 2005年活動。 | ||
| + | |||
| + | == ディスコグラフィー == | ||
| + | |||
| + | === ソロ発表曲 === | ||
| + | |||
| + | {{Solo List | ||
| + | | songname01 = (曲名不明) | ||
| + | | album01 = [[1031前衛音楽芸術節]] | ||
| + | | date01 = 2006/1 | ||
| + | | description01 = 2005年12月24日のライブ▼VCD | ||
| + | }} | ||
== 主要なライブ・コンサート == | == 主要なライブ・コンサート == | ||
*[[鄒城街区迪吧/2005年8月6日|2005年8月6日 山東省鄒城市 鄒城街区迪吧]] | *[[鄒城街区迪吧/2005年8月6日|2005年8月6日 山東省鄒城市 鄒城街区迪吧]] | ||
| − | *[[ | + | *[[工人文化宮二楼迪吧/2005年12月24日|2005年12月24日 山東省済寧市 工人文化宮二楼迪吧]] |
| − | *[[ | + | *[[金碧輝煌(曲阜市)/2006年2月14日|2006年2月14日 山東省曲阜市 金碧輝煌]] |
*[[済寧学院/2006年5月20日|2006年5月20日 山東省済寧市 済寧学院音楽系前小広場]] | *[[済寧学院/2006年5月20日|2006年5月20日 山東省済寧市 済寧学院音楽系前小広場]] | ||
*[[済寧市世紀広場/2006年7月1日|2006年7月1日 山東省済寧市 済寧市世紀広場]] | *[[済寧市世紀広場/2006年7月1日|2006年7月1日 山東省済寧市 済寧市世紀広場]] | ||
2017年9月8日 (金) 09:59時点における最新版
| 逆行楽隊 | |
|---|---|
|
2005年12月24日のライブ。(写真:FM1031NET) | |
| 基本情報 | |
| 中国語名(簡体字) | 逆行 |
| 中国語名(繁体字) | 逆行 |
| 拼音 | Nixing |
| 発音転記 | ニシン |
| 出身地 | 山東省曲阜市 |
| メンバー |
閻大明 卜征 張震 小康 黄麗 |
逆行楽隊(ニシン、Nixing)は、2000年代後半、山東省曲阜市で活動していたバンド。
メンバー
経歴
2005年活動。
ディスコグラフィー
ソロ発表曲
| 曲名 | アルバム名 | 発表年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| (曲名不明) | 1031前衛音楽芸術節 | 2006/1 | 2005年12月24日のライブ▼VCD |