『吉他盛典』
北京語:ジタションディエン
|
|
||||||||||||
2006年6月2日、北京国際展覧中心1号館大賽舞台で行われた“2006PALM展首届貝塔斯瑞(β3)電吉他大賽決賽(エレキギターコンテスト決勝)”の様子をDVD化したもの。23人の決勝進出選手の映像と、6人のゲストミュージシャンの映像ほか、開会式・閉幕式・ダイジェスト映像などが含まれている。販売はしていなくて、コンテスト参加者のみに配布されたが、のちに少量であるが、ネット上などで販売もされた。 |
歌手(楽隊)名 | 曲名 | 出身 | 備考 | 歌手(楽隊)名 | 曲名 | 出身 | 備考 | ||
1 | 李愛 | Hurricane Rana | 北京 | 1位 | 16 | 朱彬昂 | 舞動2008 | 北京 | 16位 |
2 | 小虎 | 年軽的心 | 長春 | 2位 | 17 | 唐艦 | MEMORY | 成都 | 17位 |
3 | 費嘉 | Apple | 北京 | 3位 | 18 | 顧遥 | SO CRAZY !! | 北京 | 18位 |
4 | 李[金3] | [言荒]言的背後 | 楚雄 | 3位 | 19 | 楊心白 | 雨夜之吻 | 銀川 | 19位 |
5 | 徐之ヨ | 十二歳的吉他手 | 哈爾濱 | 5位 | 20 | 王開仲 | 2046 | 瀋陽 | 20位 |
6 | 賽俊傑 | UFO | 北京 | 6位 | 21 | 張毅 | 在此刻 | 秦皇島 | 21位 |
7 | 朱明華 | HIGH | 北京 | 7位 | 22 | 文律元 | space and time | 北京 | 22位 |
8 | 劉笑野 | 幻覚 | 北京 | 8位 | 23 | 郭鵬 | It's hard to kill you | 北京 | 23位 |
9 | 馮春霖 | 追日 | 広東 | 9位 | (1) | [シ文]麟 | ゲスト | ||
10 | 何亭 | 激情飛揚 | 北京 | 10位 | (2) | 陳磊 | ゲスト | ||
11 | 袁新超 | 超越時空 | 北京 | 11位 | (3) | 克爾曼 | ゲスト | ||
12 | 張建国 | 憤怒的抗争 | 天津 | 12位 | (4) | 夏炎 | ゲスト | ||
13 | 尹一鳴 | This is love | 天津 | 13位 | (5) | 姚林 | ゲスト | ||
14 | 王磊 | 従一開始我就很快楽 | 北京 | 14位 | (6) | 高宇峰 | ゲスト | ||
15 | 方凱平 | Last Chance | 成都 | 15位 |
●関連サイト
「吉他中国」(中国語GB)
DVDを手がけたサイト。