「HOLOGRAM OF sea(Vavabond)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (→解説) |
|||
| 20行目: | 20行目: | ||
== 解説 == | == 解説 == | ||
| − | 2010年10月6日、[[浙江省]][[象山県]]鶴浦鎮大沙村海岸でレコーディングした。ケースはデジパック方式。 | + | 2010年10月6日、[[浙江省]][[寧波市]][[象山県]]鶴浦鎮大沙村海岸でレコーディングした。ケースはデジパック方式。 |
== クレジット == | == クレジット == | ||
2012年4月24日 (火) 17:23時点における最新版
| HOLOGRAM OF sea | |
|---|---|
|
CD | |
| 概要 | |
| 発表 | 2011年11月 |
| ジャンル | エレクトロニカ・即興音楽 |
| 出版 | C.F.I Records |
| 版権 | C.F.I Records |
| 品番 | CF1004CD,ISRC CN-A13-11-0080-0/A.J6,ISBN 978-7-88094-936-0(CD版) |
| 地区 | 中国盤 |
『HOLOGRAM OF sea』はVavabondのメジャーアルバム。
解説
2010年10月6日、浙江省寧波市象山県鶴浦鎮大沙村海岸でレコーディングした。ケースはデジパック方式。
クレジット
| プログラミング | Max6 |
| レコーディング | 李剣鴻▽設備:ZOOM H4 |
| ミキシング | 李剣鴻 |
| デザイン | 翁善偉 |
| 写真撮影 | ジャケット:方閑海▽インナー:李剣鴻 |
収録曲
| 曲名 | 曲名(その他) | 備考 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 放大 | Enlarge | |||||||||||||||||||||
| 2 | 加速 | Accelerate | |||||||||||||||||||||
| 3 | 切分 | Split |