「MAO(広州店)」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (→2022年) |
|||
(同じ利用者による、間の51版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | [[広東省]][[広州市]]にあるライブハウス。[[MAO(上海店)|MAO]] | + | [[広東省]][[広州市]]にあるライブハウス。[[MAO(上海店)|MAO]]グループの1つである。住所は广州市海珠区新港东路1088号六元素体验天地一楼。のちに[[MAO(広州六元素店)]]と呼ばれるようになった。2022年になり、[[MAO(広州永慶坊店)]]もオープンとなった。 |
== 2018年 == | == 2018年 == | ||
39行目: | 39行目: | ||
[[/2018年11月8日]] | [[/2018年11月8日]] | ||
+ | [[/2018年11月21日]] | ||
=== 2018年12月 === | === 2018年12月 === | ||
+ | [[/2018年12月8日]] | ||
[[/2018年12月28日]] | [[/2018年12月28日]] | ||
48行目: | 50行目: | ||
=== 2019年1月 === | === 2019年1月 === | ||
+ | [[/2019年1月8日]] | ||
+ | [[/2019年1月12日]] | ||
[[/2019年1月20日]] | [[/2019年1月20日]] | ||
[[/2019年1月30日]] | [[/2019年1月30日]] | ||
55行目: | 59行目: | ||
[[/2019年3月16日]] | [[/2019年3月16日]] | ||
+ | [[/2019年3月23日]] | ||
=== 2019年4月 === | === 2019年4月 === | ||
68行目: | 73行目: | ||
[[/2019年8月11日]] | [[/2019年8月11日]] | ||
+ | [[/2019年8月29日]] | ||
=== 2019年9月 === | === 2019年9月 === | ||
75行目: | 81行目: | ||
=== 2019年11月 === | === 2019年11月 === | ||
+ | [[秀動X楽夏巡星計画選抜賽/2019年11月5日|/2019年11月5日]] | ||
+ | [[/2019年11月6日]] | ||
+ | [[/2019年11月9日]] | ||
+ | [[/2019年11月24日]] | ||
[[/2019年11月28日]] | [[/2019年11月28日]] | ||
[[/2019年11月30日]] | [[/2019年11月30日]] | ||
+ | |||
+ | === 2019年12月 === | ||
+ | |||
+ | [[/2019年12月26日]] | ||
== 2020年 == | == 2020年 == | ||
84行目: | 98行目: | ||
[[/2020年6月20日]] | [[/2020年6月20日]] | ||
[[/2020年6月21日]] | [[/2020年6月21日]] | ||
+ | |||
+ | === 2020年7月 === | ||
+ | |||
+ | [[/2020年7月24日]] | ||
=== 2020年8月 === | === 2020年8月 === | ||
95行目: | 113行目: | ||
[[/2020年9月11日]] | [[/2020年9月11日]] | ||
[[/2020年9月18日]] | [[/2020年9月18日]] | ||
+ | |||
+ | === 2020年10月 === | ||
+ | |||
+ | [[/2020年10月18日]] | ||
+ | [[/2020年10月28日]] | ||
=== 2020年11月 === | === 2020年11月 === | ||
+ | [[/2020年11月20日]] | ||
[[/2020年11月21日]] | [[/2020年11月21日]] | ||
+ | |||
+ | === 2020年12月 === | ||
+ | |||
+ | [[/2020年12月20日]] | ||
== 2021年 == | == 2021年 == | ||
114行目: | 142行目: | ||
=== 2021年3月 === | === 2021年3月 === | ||
+ | [[/2021年3月13日]] | ||
[[/2021年3月19日]] | [[/2021年3月19日]] | ||
+ | [[/2021年3月23日]] | ||
=== 2021年5月 === | === 2021年5月 === | ||
+ | [[/2021年5月8日]] | ||
[[/2021年5月15日]] | [[/2021年5月15日]] | ||
+ | [[/2021年5月16日]] | ||
+ | |||
+ | === 2021年6月 === | ||
+ | |||
+ | [[/2021年6月3日]] | ||
+ | [[/2021年6月12日]] | ||
=== 2021年7月 === | === 2021年7月 === | ||
[[/2021年7月22日]] | [[/2021年7月22日]] | ||
+ | [[/2021年7月24日]] | ||
+ | |||
+ | === 2021年9月 === | ||
+ | |||
+ | [[/2021年9月8日]] | ||
+ | [[/2021年9月12日]] | ||
+ | [[/2021年9月17日]] | ||
+ | [[/2021年9月26日]] | ||
+ | |||
+ | === 2021年10月 === | ||
+ | |||
+ | [[/2021年10月5日]] | ||
+ | [[/2021年10月20日]] | ||
+ | [[/2021年10月24日]] | ||
+ | |||
+ | === 2021年11月 === | ||
+ | |||
+ | [[/2021年11月4日]] | ||
== 2022年 == | == 2022年 == | ||
+ | |||
+ | === 2022年2月 === | ||
+ | |||
+ | [[/2022年2月24日]] | ||
=== 2022年3月 === | === 2022年3月 === | ||
− | [[/ | + | [[/2022年3月5日]] |
+ | [[/2022年3月6日]] | ||
+ | [[/2022年3月11日]] | ||
+ | [[/2022年3月25日]] | ||
=== 2022年4月 === | === 2022年4月 === | ||
[[/2022年4月16日]] | [[/2022年4月16日]] | ||
+ | |||
+ | === 2022年6月 === | ||
+ | |||
+ | [[/2022年6月5日]] | ||
+ | [[/2022年6月17日]] | ||
+ | |||
+ | === 2022年7月 === | ||
+ | |||
+ | [[/2022年7月26日]] | ||
+ | |||
+ | === 2022年8月 === | ||
+ | |||
+ | [[/2022年8月28日]] | ||
+ | |||
+ | === 2022年9月 === | ||
+ | |||
+ | [[/2022年9月22日]] | ||
+ | [[/2022年9月25日]] | ||
+ | [[/2022年9月28日]] | ||
+ | |||
+ | === 2022年10月 === | ||
+ | |||
+ | [[/2022年10月14日]] | ||
+ | |||
+ | === 2022年11月 === | ||
+ | |||
+ | [[/2022年11月19日]] | ||
+ | |||
+ | == 2023年 == | ||
+ | |||
+ | === 2023年4月 === | ||
+ | |||
+ | [[/2023年4月21日]] | ||
{{DEFAULTSORT:Mao-gz}} | {{DEFAULTSORT:Mao-gz}} | ||
[[Category:ライブスポット]] | [[Category:ライブスポット]] | ||
[[Category:広州市のライブスポット]] | [[Category:広州市のライブスポット]] |
2024年8月25日 (日) 03:26時点における最新版
広東省広州市にあるライブハウス。MAOグループの1つである。住所は广州市海珠区新港东路1088号六元素体验天地一楼。のちにMAO(広州六元素店)と呼ばれるようになった。2022年になり、MAO(広州永慶坊店)もオープンとなった。
2018年
2018年1月
2018年4月
2018年5月
/2018年5月2日 /2018年5月5日 /2018年5月27日
2018年6月
/2018年6月5日 /2018年6月16日 /2018年6月23日
2018年8月
2018年9月
2018年10月
2018年11月
2018年12月
2019年
2019年1月
/2019年1月8日 /2019年1月12日 /2019年1月20日 /2019年1月30日 /2019年1月31日
2019年3月
2019年4月
2019年6月
2019年8月
2019年9月
2019年11月
/2019年11月5日 /2019年11月6日 /2019年11月9日 /2019年11月24日 /2019年11月28日 /2019年11月30日
2019年12月
2020年
2020年6月
2020年7月
2020年8月
2020年9月
/2020年9月4日 /2020年9月10日 /2020年9月11日 /2020年9月18日
2020年10月
2020年11月
2020年12月
2021年
2021年1月
2021年2月
2021年3月
/2021年3月13日 /2021年3月19日 /2021年3月23日
2021年5月
/2021年5月8日 /2021年5月15日 /2021年5月16日
2021年6月
2021年7月
2021年9月
/2021年9月8日 /2021年9月12日 /2021年9月17日 /2021年9月26日
2021年10月
/2021年10月5日 /2021年10月20日 /2021年10月24日
2021年11月
2022年
2022年2月
2022年3月
/2022年3月5日 /2022年3月6日 /2022年3月11日 /2022年3月25日
2022年4月
2022年6月
2022年7月
2022年8月
2022年9月
/2022年9月22日 /2022年9月25日 /2022年9月28日