「Eternal Power楽隊」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動(同じ利用者による、間の43版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | {{Infobox Musician | ||
+ | | name = Eternal Power楽隊 | ||
+ | | image = [[Image:Eternalpower_13.jpg|center|290px]] | ||
+ | | iamge_caption = 2023年の写真。(写真:[https://mp.weixin.qq.com/s/hF5OQYpHku-1spabAY9tmA 明晚开躁! | 霸王之兆金属专场、魅现场]) | ||
+ | | chinesename_jiantizi = 永恒的力量 | ||
+ | | chinesename_fantizi = 永恆的力量 | ||
+ | | pinyin = Yongheng de Liliang | ||
+ | | chinesename_katakana = ヨンホン デェ リリアン | ||
+ | | englishname = Eternal Power | ||
+ | | birth_name = | ||
+ | | alias = 永恒之能 | ||
+ | | born = | ||
+ | | blood = | ||
+ | | school_background = | ||
+ | | died = | ||
+ | | origin = [[北京市]] | ||
+ | | instrument = | ||
+ | | genre = [[パワーメタル]] | ||
+ | | occupation = | ||
+ | | years_active = 2013年 - | ||
+ | | influences = | ||
+ | | current_members = 陳明<br />郎浩<br />張洋蕾<br />謝正 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | [[Image:Eternalpower_11.jpg|thumb|2015年3月21日のライブ。(写真:[http://site.douban.com/Eternal_Power/ 豆瓣音乐人])]] | ||
+ | [[Image:Eternalpower_12.jpg|thumb|2018年4月の写真。(写真:[http://weibo.com/eternalpower 新浪微博])]] | ||
+ | |||
+ | '''Eternal Power楽隊'''は、[[北京市]]や[[河北省]][[廊坊市]]で活動しているバンド。 | ||
+ | |||
+ | == メンバー == | ||
+ | |||
+ | *'''陳明''' [[ボーカル]] & [[ギター]](2013年? -) -- V.I.P MUSIC STUDIOで[[レコーディングエンジニア]]を担当。2020年、[[褪色楽隊]]のレコーディングに参加。 | ||
+ | *'''郎浩''' [[ギター]] -- 2018年在籍。 | ||
+ | *'''張洋蕾''' [[ベース]] -- 2018年在籍。 | ||
+ | *'''謝正''' [[ドラム]](2013年? -) -- 2022年10月、[[佤族楽隊]]に加入した。 | ||
+ | |||
+ | === 過去に在籍したメンバー === | ||
+ | |||
+ | *'''劉文銘''' [[キーボード]] -- 『[[THE END OF DARKNESS(Eternal Power楽隊)|THE END OF DARKNESS]]』のレコーディングに参加。 | ||
+ | *'''李超''' [[ギター]] -- 2018年は不在。 | ||
+ | *'''丁鵬''' [[ベース]] -- 2018年は不在。2022年10月、[[佤族楽隊]]に加入した。 | ||
+ | *'''劉斯宇''' [[キーボード]] -- 2018年は不在。 | ||
+ | |||
+ | == 経歴 == | ||
+ | |||
+ | 2013年、[[北京市]]で結成となった。 | ||
+ | |||
+ | やがて、活動拠点を[[河北省]][[廊坊市]]に移住した。 | ||
+ | |||
+ | 2016年10月、インディーズ1stEP『[[THE END OF DARKNESS(Eternal Power楽隊)|THE END OF DARKNESS]]』を発表した。 | ||
+ | |||
+ | == ディスコグラフィー == | ||
+ | |||
+ | === EP === | ||
+ | |||
+ | *'''[[THE END OF DARKNESS(Eternal Power楽隊)|THE END OF DARKNESS]]'''(2016年10月) | ||
+ | |||
+ | == 主要なライブ・コンサート == | ||
+ | |||
+ | *[[緑洲CLUB/2013年12月28日|2013年12月28日 河北省廊坊市 緑洲CLUB]] | ||
+ | *[[緑洲CLUB/2014年1月7日|2014年1月7日 河北省廊坊市 緑洲CLUB]] | ||
+ | *[[MAO(北京店)/2014年4月24日|2014年4月24日 北京市 MAO]] | ||
+ | *[[末指音楽節/2014年5月31日|2014年5月31日 山西省長治市 長治市城区文体中心 第二届末指音楽節]] | ||
+ | *[[緑洲CLUB/2014年6月21日|2014年6月21日 河北省廊坊市 緑洲CLUB]] | ||
+ | *[[MAO(北京店)/2014年6月25日|2014年6月25日 北京市 MAO]] | ||
+ | *[[海貝尓遊楽園/2014年7月18日|2014年7月18日 内モンゴル自治区赤峰市 海貝尓遊楽園 東方日産7.15揺滾音楽節]] | ||
+ | *[[万事達中心/2014年7月21日|2014年7月21日 北京市 万事達中心球場]] | ||
+ | *[[緑洲CLUB/2014年9月6日|2014年9月6日 河北省廊坊市 緑洲CLUB]] | ||
+ | *[[MAO(北京店)/2014年12月28日|2014年12月28日 北京市 MAO]] | ||
+ | *[[緑洲CLUB/2014年12月31日|2014年12月31日 河北省廊坊市 緑洲CLUB]] | ||
+ | *[[13CLUB(天津店)/2015年3月21日|2015年3月21日 天津市 13CLUB]] | ||
+ | *[[MAO(北京店)/2015年3月26日|2015年3月26日 北京市 MAO 2015METAL BATTLE金属戦火全国楽隊挑戦賽北京賽区]] | ||
+ | *[[麒麟SHOW CLUB/2015年6月13日|2015年6月13日 河北省廊坊市 麒麟SHOW CLUB]] | ||
*[[MAO(北京店)/2015年6月18日|2015年6月18日 北京市 MAO]] | *[[MAO(北京店)/2015年6月18日|2015年6月18日 北京市 MAO]] | ||
+ | *[[奚仲広場/2015年7月18日|2015年7月18日 山東省棗荘市 奚仲広場 波西米亜音楽節]] | ||
+ | *[[末指音楽節/2015年8月18日|2015年8月18日 山西省長治市 居然之家広場 第三届末指音楽節]] | ||
+ | *[[貝塔斯瑞電吉他大賽/2015年8月21日|2015年8月21日 北京市 中国国際展覧中心総合服務楼会議大庁 PALM EXPO 2015 第十届貝塔斯瑞楽隊大賽総決賽]] | ||
+ | *[[MAO(北京店)/2015年9月6日|2015年9月6日 北京市 MAO]] | ||
+ | *[[MAO(北京店)/2015年10月29日|2015年10月29日 北京市 MAO]] | ||
*[[麒麟SHOW CLUB/2015年12月25日|2015年12月25日 河北省廊坊市 麒麟SHOW CLUB]] | *[[麒麟SHOW CLUB/2015年12月25日|2015年12月25日 河北省廊坊市 麒麟SHOW CLUB]] | ||
*[[MAO(北京店)/2016年3月16日|2016年3月16日 北京市 MAO 2016METAL BATTLE金属戦火中国賽区北京賽区預賽]] | *[[MAO(北京店)/2016年3月16日|2016年3月16日 北京市 MAO 2016METAL BATTLE金属戦火中国賽区北京賽区預賽]] | ||
+ | *[[麒麟SHOW CLUB/2016年3月18日|2016年3月18日 河北省廊坊市 麒麟SHOW CLUB]] | ||
*[[西津渡/2016年4月23日|2016年4月23日 江蘇省鎮江市 西津渡 2016METAL BATTLE金属戦火中国賽区総決賽]] | *[[西津渡/2016年4月23日|2016年4月23日 江蘇省鎮江市 西津渡 2016METAL BATTLE金属戦火中国賽区総決賽]] | ||
+ | *[[赤峰万達広場/2016年6月17日|2016年6月17日 内モンゴル自治区赤峰市 赤峰万達広場]] | ||
+ | *[[麒麟SHOW CLUB/2016年6月25日|2016年6月25日 河北省廊坊市 麒麟SHOW CLUB]] | ||
*[[魔音揺滾音楽節/2016年7月2日|2016年7月2日 山西省晋城市 牛山歓楽谷 2016魔音揺滾音楽節]] | *[[魔音揺滾音楽節/2016年7月2日|2016年7月2日 山西省晋城市 牛山歓楽谷 2016魔音揺滾音楽節]] | ||
+ | *[[派 Live House/2016年7月16日|2016年7月16日 天津市 派 Live House]] | ||
+ | *[[798 Live House/2016年10月1日|2016年10月1日 北京市 798 Live House]] | ||
*[[HIT FM LIVE・糖果/2016年10月30日|2016年10月30日 北京市 HIT FM LIVE・糖果]] | *[[HIT FM LIVE・糖果/2016年10月30日|2016年10月30日 北京市 HIT FM LIVE・糖果]] | ||
+ | *[[麒麟SHOW CLUB/2016年11月26日|2016年11月26日 河北省廊坊市 麒麟SHOW CLUB]] | ||
+ | *[[13CLUB(天津店)/2016年11月27日|2016年11月27日 天津市 13CLUB]] | ||
+ | *[[守望者展演中心/2017年8月26日|2017年8月26日 河北省石家荘市 守望者展演中心]] | ||
+ | *[[柳溝生態文化園/2017年10月2日|2017年10月2日 北京市延慶区 柳溝生態文化園]] | ||
+ | *[[卓揚芸術空間/2017年10月27日|2017年10月27日 天津市 卓揚芸術空間]] | ||
+ | *[[北京迷笛音楽学校/2018年4月1日|2018年4月1日 北京市昌平区 北京迷笛音楽学校 金属戦火中国賽区華北賽区複賽]] | ||
+ | *[[時光音楽節/2018年6月18日|2018年6月18日 山東省莱西市 涌泰生態公園 2018時光音楽節]] | ||
+ | *[[疆進酒OMNI SPACE/2018年9月16日|2018年9月16日 北京市 疆進酒OMNI SPACE 2018蝦米×滾石原創楽隊大賽北京賽区]] | ||
+ | *[[13CLUB(北京店)/2019年3月15日|2019年3月15日 北京市 13CLUB 2019 W:O:A METAL BATTLE金属戦火中国賽区華北賽区複賽]] | ||
+ | *[[13CLUB(北京店)/2019年3月29日|2019年3月29日 北京市 13CLUB]] | ||
+ | *[[壇酒吧/2019年4月5日|2019年4月5日 北京市 壇酒吧]] | ||
+ | *[[13CLUB(北京店)/2019年4月12日|2019年4月12日 北京市 13CLUB]] | ||
+ | *[[13CLUB(北京店)/2019年6月15日|2019年6月15日 北京市 13CLUB]] | ||
+ | *[[13CLUB(北京店)/2019年6月29日|2019年6月29日 北京市 13CLUB]] | ||
+ | *[[北京迷笛音楽学校/2019年12月13日|2019年12月13日 北京市昌平区 北京迷笛音楽学校礼堂]] | ||
+ | *[[深核Livehouse/2020年7月4日|2020年7月4日 河北省廊坊市 深核Livehouse]] | ||
+ | *[[Odd Family/2020年10月17日|2020年10月17日 河北省三河市 Odd Family]] | ||
+ | *[[暗香珈琲/2020年10月24日|2020年10月24日 河北省保定市 暗香珈琲]] | ||
+ | *[[迷笛音楽節/2021年5月4日|2021年5月4日 山東省浜州市 浜城北海公園 2021浜州迷笛音楽節]] | ||
+ | *[[魅現場/2021年5月14日|2021年5月14日 北京市 魅現場]] | ||
+ | *[[蓮CLUB(天津市)/2021年7月17日|2021年7月17日 天津市 蓮CLUB]] | ||
+ | *[[21号戯劇空間/2021年7月24日|2021年7月24日 北京市 21号戯劇空間]] | ||
+ | *[[迷笛音楽節/2023年9月30日|2023年9月30日 河南省南陽市 緑野独白 2023中原迷笛音楽節]] | ||
+ | *[[魅現場/2023年12月23日|2023年12月23日 北京市 魅現場]] | ||
+ | *[[METALBOX/2024年3月10日|2024年3月10日 北京市 METALBOX 2024 W:O:A METAL BATTLE金属戦火中国賽区北方賽区複賽]] | ||
+ | *[[EAST LIVE/2024年5月2日|2024年5月2日 北京市 EAST LIVE]] | ||
+ | *[[EAST LIVE/2024年5月12日|2024年5月12日 北京市 EAST LIVE 2024 W:O:A METAL BATTLE金属戦火中国賽区総決賽]] | ||
+ | |||
+ | == 外部リンク == | ||
+ | |||
+ | *UTF-8 | ||
+ | **[http://site.douban.com/Eternal_Power/ 豆瓣音乐人] | ||
+ | **[http://weibo.com/eternalpower 新浪微博] | ||
+ | **[http://www.xiami.com/artist/yiuj3Sc333e 虾米音乐] | ||
+ | {{DEFAULTSORT:Eternalpower}} | ||
+ | [[Category:バンド]] | ||
[[Category:北京市のバンド]] | [[Category:北京市のバンド]] | ||
+ | [[Category:廊坊市のバンド]] | ||
+ | [[Category:2013年結成]] | ||
+ | [[Category:パワーメタル]] |
2024年10月13日 (日) 14:14時点における最新版
Eternal Power楽隊 | |
---|---|
2023年の写真。(写真:明晚开躁! | 霸王之兆金属专场、魅现场) | |
基本情報 | |
中国語名(簡体字) | 永恒的力量 |
中国語名(繁体字) | 永恆的力量 |
拼音 | Yongheng de Liliang |
発音転記 | ヨンホン デェ リリアン |
英語名・外国語名 | Eternal Power |
別名 | 永恒之能 |
出身地 | 北京市 |
ジャンル | パワーメタル |
活動期間 | 2013年 - |
メンバー |
陳明 郎浩 張洋蕾 謝正 |
Eternal Power楽隊は、北京市や河北省廊坊市で活動しているバンド。
メンバー
- 陳明 ボーカル & ギター(2013年? -) -- V.I.P MUSIC STUDIOでレコーディングエンジニアを担当。2020年、褪色楽隊のレコーディングに参加。
- 郎浩 ギター -- 2018年在籍。
- 張洋蕾 ベース -- 2018年在籍。
- 謝正 ドラム(2013年? -) -- 2022年10月、佤族楽隊に加入した。
過去に在籍したメンバー
- 劉文銘 キーボード -- 『THE END OF DARKNESS』のレコーディングに参加。
- 李超 ギター -- 2018年は不在。
- 丁鵬 ベース -- 2018年は不在。2022年10月、佤族楽隊に加入した。
- 劉斯宇 キーボード -- 2018年は不在。
経歴
2013年、北京市で結成となった。
2016年10月、インディーズ1stEP『THE END OF DARKNESS』を発表した。
ディスコグラフィー
EP
- THE END OF DARKNESS(2016年10月)
主要なライブ・コンサート
- 2013年12月28日 河北省廊坊市 緑洲CLUB
- 2014年1月7日 河北省廊坊市 緑洲CLUB
- 2014年4月24日 北京市 MAO
- 2014年5月31日 山西省長治市 長治市城区文体中心 第二届末指音楽節
- 2014年6月21日 河北省廊坊市 緑洲CLUB
- 2014年6月25日 北京市 MAO
- 2014年7月18日 内モンゴル自治区赤峰市 海貝尓遊楽園 東方日産7.15揺滾音楽節
- 2014年7月21日 北京市 万事達中心球場
- 2014年9月6日 河北省廊坊市 緑洲CLUB
- 2014年12月28日 北京市 MAO
- 2014年12月31日 河北省廊坊市 緑洲CLUB
- 2015年3月21日 天津市 13CLUB
- 2015年3月26日 北京市 MAO 2015METAL BATTLE金属戦火全国楽隊挑戦賽北京賽区
- 2015年6月13日 河北省廊坊市 麒麟SHOW CLUB
- 2015年6月18日 北京市 MAO
- 2015年7月18日 山東省棗荘市 奚仲広場 波西米亜音楽節
- 2015年8月18日 山西省長治市 居然之家広場 第三届末指音楽節
- 2015年8月21日 北京市 中国国際展覧中心総合服務楼会議大庁 PALM EXPO 2015 第十届貝塔斯瑞楽隊大賽総決賽
- 2015年9月6日 北京市 MAO
- 2015年10月29日 北京市 MAO
- 2015年12月25日 河北省廊坊市 麒麟SHOW CLUB
- 2016年3月16日 北京市 MAO 2016METAL BATTLE金属戦火中国賽区北京賽区預賽
- 2016年3月18日 河北省廊坊市 麒麟SHOW CLUB
- 2016年4月23日 江蘇省鎮江市 西津渡 2016METAL BATTLE金属戦火中国賽区総決賽
- 2016年6月17日 内モンゴル自治区赤峰市 赤峰万達広場
- 2016年6月25日 河北省廊坊市 麒麟SHOW CLUB
- 2016年7月2日 山西省晋城市 牛山歓楽谷 2016魔音揺滾音楽節
- 2016年7月16日 天津市 派 Live House
- 2016年10月1日 北京市 798 Live House
- 2016年10月30日 北京市 HIT FM LIVE・糖果
- 2016年11月26日 河北省廊坊市 麒麟SHOW CLUB
- 2016年11月27日 天津市 13CLUB
- 2017年8月26日 河北省石家荘市 守望者展演中心
- 2017年10月2日 北京市延慶区 柳溝生態文化園
- 2017年10月27日 天津市 卓揚芸術空間
- 2018年4月1日 北京市昌平区 北京迷笛音楽学校 金属戦火中国賽区華北賽区複賽
- 2018年6月18日 山東省莱西市 涌泰生態公園 2018時光音楽節
- 2018年9月16日 北京市 疆進酒OMNI SPACE 2018蝦米×滾石原創楽隊大賽北京賽区
- 2019年3月15日 北京市 13CLUB 2019 W:O:A METAL BATTLE金属戦火中国賽区華北賽区複賽
- 2019年3月29日 北京市 13CLUB
- 2019年4月5日 北京市 壇酒吧
- 2019年4月12日 北京市 13CLUB
- 2019年6月15日 北京市 13CLUB
- 2019年6月29日 北京市 13CLUB
- 2019年12月13日 北京市昌平区 北京迷笛音楽学校礼堂
- 2020年7月4日 河北省廊坊市 深核Livehouse
- 2020年10月17日 河北省三河市 Odd Family
- 2020年10月24日 河北省保定市 暗香珈琲
- 2021年5月4日 山東省浜州市 浜城北海公園 2021浜州迷笛音楽節
- 2021年5月14日 北京市 魅現場
- 2021年7月17日 天津市 蓮CLUB
- 2021年7月24日 北京市 21号戯劇空間
- 2023年9月30日 河南省南陽市 緑野独白 2023中原迷笛音楽節
- 2023年12月23日 北京市 魅現場
- 2024年3月10日 北京市 METALBOX 2024 W:O:A METAL BATTLE金属戦火中国賽区北方賽区複賽
- 2024年5月2日 北京市 EAST LIVE
- 2024年5月12日 北京市 EAST LIVE 2024 W:O:A METAL BATTLE金属戦火中国賽区総決賽