「粟野敬三」の版間の差分
提供:Chinese Rock Database
ナビゲーションに移動検索に移動 (→参加アルバム) |
|||
| (同じ利用者による、間の11版が非表示) | |||
| 208行目: | 208行目: | ||
| description24 = 6曲参加 | | description24 = 6曲参加 | ||
| − | | artist25 = 黄綺珊 | + | | artist25 = 黄綺珊 |
| songname25 = | | songname25 = | ||
| album25 = 只有你 | | album25 = 只有你 | ||
| 222行目: | 222行目: | ||
| description26 = 2曲参加 | | description26 = 2曲参加 | ||
| − | | artist27 = 何静 | + | | artist27 = 何静 |
| songname27 = 进退之间 | | songname27 = 进退之间 | ||
| album27 = 月亮偸着哭 | | album27 = 月亮偸着哭 | ||
| 278行目: | 278行目: | ||
| description34 = 全曲参加 | | description34 = 全曲参加 | ||
| − | | artist35 = 霊感 | + | | artist35 = 霊感 |
| songname35 = | | songname35 = | ||
| album35 = 首張全新大碟 | | album35 = 首張全新大碟 | ||
| 289行目: | 289行目: | ||
| album36 = 無所謂 | | album36 = 無所謂 | ||
| date36 = 2002 | | date36 = 2002 | ||
| − | | participation36 = | + | | participation36 = レコーディング([[汪学勤]]と)、ミキシング、マスタリング |
| description36 = 全曲参加 | | description36 = 全曲参加 | ||
| artist37 = 楊坤 | | artist37 = 楊坤 | ||
| songname37 = | | songname37 = | ||
| − | | album37 = 那一天 | + | | album37 = 那一天 |
| date37 = 2003/11 | | date37 = 2003/11 | ||
| participation37 = レコーディング、ミキシング、マスタリング | | participation37 = レコーディング、ミキシング、マスタリング | ||
| 320行目: | 320行目: | ||
| description40 = 全曲参加 | | description40 = 全曲参加 | ||
| − | | artist41 = 許巍 | + | | artist41 = [[許巍]] |
| − | | songname41 = | + | | songname41 = 一天 |
| − | | album41 = | + | | album41 = [[時光・漫歩(許巍)|時光・漫歩]] |
| − | | date41 = | + | | date41 = 2002/12 |
| − | | participation41 = | + | | participation41 = レコーディング |
| − | | description41 = | + | | description41 = 『[[曽経的你(許巍)|曽経的你]]』も |
| − | | artist42 = 紀如璟 | + | | artist42 = 紀如璟 |
| songname42 = | | songname42 = | ||
| − | | album42 = | + | | album42 = 寂寞的自由 |
| − | | date42 = | + | | date42 = 2003/3 |
| − | | participation42 = | + | | participation42 = レコーディング |
| − | | description42 = | + | | description42 = 5曲参加▽クレジットはKazoとなっているが間違い |
| − | | artist43 = | + | | artist43 = 胡彦斌 |
| − | 胡彦斌 | ||
| songname43 = | | songname43 = | ||
| − | | album43 = | + | | album43 = 文武双全 昇級版 |
| − | | date43 = | + | | date43 = 2003/8 |
| − | | participation43 = | + | | participation43 = ミキシング |
| − | | description43 = | + | | description43 = 5曲参加 |
| − | | artist44 = 胡彦斌・鄭中基 | + | | artist44 = 胡彦斌・鄭中基 |
| − | | songname44 = | + | | songname44 = 第一次 |
| − | | album44 = | + | | album44 = 宣言 |
| − | | date44 = | + | | date44 = 2004/7 |
| − | | participation44 = | + | | participation44 = ミキシング |
| description44 = | | description44 = | ||
| − | | artist45 = 劉俊 | + | | artist45 = 劉俊 |
| songname45 = | | songname45 = | ||
| − | | album45 = | + | | album45 = 伝奇 |
| − | | date45 = | + | | date45 = 2003 |
| − | | participation45 = | + | | participation45 = レコーディング、ミキシング |
| − | | description45 = | + | | description45 = 全曲参加 |
| − | | artist46 = | + | | artist46 = 葉世栄 |
| songname46 = | | songname46 = | ||
| − | | album46 = | + | | album46 = REMEMBER YOU |
| − | | date46 = | + | | date46 = 2003 |
| − | | participation46 = | + | | participation46 = レコーディング、ミキシング |
| − | | description46 = | + | | description46 = 全曲参加 |
| − | | artist47 = 李泉 | + | | artist47 = 李泉 |
| songname47 = | | songname47 = | ||
| − | | album47 = | + | | album47 = 2046 |
| − | | date47 = | + | | date47 = 2003/10 |
| − | | participation47 = | + | | participation47 = ミキシング(複数で)、マスタリング |
| − | | description47 = | + | | description47 = 全曲参加 |
| − | | artist48 = 羅中旭 | + | | artist48 = 羅中旭 |
| songname48 = | | songname48 = | ||
| − | | album48 = | + | | album48 = 刺 |
| − | | date48 = | + | | date48 = 2003/11 |
| − | | participation48 = | + | | participation48 = レコーディング(複数で)、マスタリング |
| − | | description48 = | + | | description48 = 全曲参加 |
| − | | artist49 = 達達楽隊 | + | | artist49 = [[達達楽隊]] |
| songname49 = | | songname49 = | ||
| − | | album49 = | + | | album49 = [[黄金時代(達達楽隊)|黄金時代]] |
| − | | date49 = | + | | date49 = 2003/12 |
| − | | participation49 = | + | | participation49 = マスタリング |
| − | | description49 = | + | | description49 = 全曲参加 |
| − | | artist50 = | + | | artist50 = [[楊嘉松]] |
| songname50 = | | songname50 = | ||
| − | | album50 = | + | | album50 = [[YOUNG+SONG[1](楊嘉松)|YOUNG+SONG[1]]] |
| − | | date50 = | + | | date50 = 2003/12 |
| − | | participation50 = | + | | participation50 = レコーディング・ミキシング(複数で)、マスタリング |
| − | | description50 = | + | | description50 = 全曲参加 |
| artist51 = [[楊嘉松]] | | artist51 = [[楊嘉松]] | ||
| 398行目: | 397行目: | ||
| description51 = | | description51 = | ||
| − | | artist52 = 黒棒 | + | | artist52 = 黒棒 |
| − | | songname52 = | + | | songname52 = 光轮两千 |
| − | | album52 = | + | | album52 = 嘻哈第一棒 |
| − | | date52 = | + | | date52 = 2004 |
| − | | participation52 = | + | | participation52 = ミキシング |
| − | | description52 = | + | | description52 = 全曲参加▽クレジットは栗野敬三 |
| − | | artist53 = 楊一 | + | | artist53 = [[楊一]] |
| songname53 = | | songname53 = | ||
| − | | album53 = | + | | album53 = [[内部参考 二零零四(楊一)|内部参考 二零零四]] |
| − | | date53 = | + | | date53 = 2004/6 |
| − | | participation53 = | + | | participation53 = レコーディング |
| − | | description53 = | + | | description53 = 全曲参加 |
| − | | artist54 = 趙黙 | + | | artist54 = 趙黙 |
| − | | songname54 = | + | | songname54 = 所謂完美 |
| − | | album54 = | + | | album54 = 宣言 |
| − | | date54 = | + | | date54 = 2004/7 |
| − | | participation54 = | + | | participation54 = ミキシング |
| description54 = | | description54 = | ||
| − | | artist55 = | + | | artist55 = [[曲世聡]] |
| songname55 = | | songname55 = | ||
| − | | album55 = | + | | album55 = [[従你後面抱着你(曲世聡)|従你後面抱着你]] |
| − | | date55 = | + | | date55 = 2005/1 |
| − | | participation55 = | + | | participation55 = レコーディング、ミキシング |
| − | | description55 = | + | | description55 = 全曲参加 |
| − | | artist56 = 夢潔 | + | | artist56 = 夢潔 |
| songname56 = | | songname56 = | ||
| − | | album56 = | + | | album56 = 夢幻国度 |
| − | | date56 = | + | | date56 = 2005/1 |
| − | | participation56 = | + | | participation56 = ミキシング |
| − | | description56 = | + | | description56 = 7曲参加 |
| − | | artist57 = | + | | artist57 = [[深藍楽団]] |
| − | | songname57 = | + | | songname57 = |
| − | | album57 = | + | | album57 = [[只為你歌唱(深藍楽団)|只為你歌唱]] |
| − | | date57 = | + | | date57 = 2005/4/20 |
| − | | participation57 = | + | | participation57 = ミキシング |
| − | | description57 = | + | | description57 = 3曲参加 |
| − | | artist58 = | + | | artist58 = 鄭晟 |
| − | | songname58 = | + | | songname58 = |
| − | | album58 = | + | | album58 = 相信 |
| − | | date58 = | + | | date58 = 2005 |
| − | | participation58 = | + | | participation58 = レコーディング、ミキシング、マスタリング |
| − | | description58 = | + | | description58 = 全曲参加 |
| − | | artist59 = 左小祖咒 | + | | artist59 = [[左小祖咒]] |
| − | | songname59 = | + | | songname59 = 平安大道的延伸 |
| − | | album59 = | + | | album59 = [[我不能悲傷地座在你身旁(左小祖咒)|我不能悲傷地座在你身旁]] |
| − | | date59 = | + | | date59 = 2005/5/25 |
| − | | participation59 = | + | | participation59 = ドラム調律エンジニア |
| description59 = | | description59 = | ||
| − | | artist60 = 愛楽団 | + | | artist60 = [[愛楽団]] |
| songname60 = | | songname60 = | ||
| − | | album60 = | + | | album60 = [[天涯(愛楽団)|天涯]] |
| − | | date60 = | + | | date60 = 2005/5 |
| − | | participation60 = | + | | participation60 = ミキシング |
| − | | description60 = | + | | description60 = 8曲参加 |
| − | | artist61 = 愛楽団 | + | | artist61 = [[愛楽団]] |
| songname61 = | | songname61 = | ||
| − | | album61 = | + | | album61 = [[放開(愛楽団)|放開]] |
| − | | date61 = | + | | date61 = 2006/11 |
| − | | participation61 = | + | | participation61 = ミキシング、マスタリング |
| − | | description61 = | + | | description61 = 9曲参加 |
| − | | artist62 = 果味VC楽隊 | + | | artist62 = [[果味VC楽隊]] |
| songname62 = | | songname62 = | ||
| − | | album62 = | + | | album62 = [[来自VC的礼物(果味VC楽隊)|来自VC的礼物]] |
| − | | date62 = | + | | date62 = 2005/8 |
| − | | participation62 = | + | | participation62 = ミキシング、マスタリング |
| − | | description62 = | + | | description62 = 全曲参加 |
| − | | artist63 = | + | | artist63 = [[果味VC楽隊]] |
| − | | songname63 = | + | | songname63 = Athens Calling |
| − | | album63 = | + | | album63 = [[摩登天空5]] |
| − | + | | date63 = 2005/9/26 | |
| − | | participation63 = | + | | participation63 = ミキシング、マスタリング |
| description63 = | | description63 = | ||
| − | | artist64 = | + | | artist64 = [[果味VC楽隊]] |
| songname64 = | | songname64 = | ||
| − | | album64 = 偉大的復興 2008/12/12 | + | | album64 = [[偉大的復興(果味VC楽隊)|偉大的復興]] |
| − | + | | date64 = 2008/12/12 | |
| − | | participation64 = | + | | participation64 = マスタリング |
| − | | description64 = | + | | description64 = 全曲参加 |
| − | | artist65 = | + | | artist65 = [[牛奶@咖啡]] |
| songname65 = | | songname65 = | ||
| − | | album65 = | + | | album65 = [[燃焼吧! 小宇宙(牛奶@咖啡)|燃焼吧! 小宇宙]] |
| − | | date65 = | + | | date65 = 2005/12 |
| − | | participation65 = | + | | participation65 = ミキシング、マスタリング |
| − | | description65 = | + | | description65 = 全曲参加 |
| − | | artist66 = | + | | artist66 = [[牛奶@咖啡]] |
| songname66 = | | songname66 = | ||
| − | | album66 = | + | | album66 = [[越長大越孤単(牛奶@咖啡)|越長大越孤単]] |
| − | | date66 = | + | | date66 = 2008/3 |
| − | | participation66 = | + | | participation66 = ミキシング、マスタリング |
| − | | description66 = | + | | description66 = 全曲参加 |
| − | | artist67 = 周先生楽隊 | + | | artist67 = [[周先生楽隊]] |
| songname67 = | | songname67 = | ||
| − | | album67 = | + | | album67 = [[旋律967(周先生楽隊)|旋律967]] |
| − | | date67 = | + | | date67 = 2006/4/30 |
| − | | participation67 = | + | | participation67 = マスタリング |
| − | | description67 = | + | | description67 = 全曲参加 |
| − | | artist68 = | + | | artist68 = [[簡迷離]] |
| songname68 = | | songname68 = | ||
| − | | album68 = | + | | album68 = [[簡迷離(簡迷離)|簡迷離]] |
| − | | date68 = | + | | date68 = 2006/4 |
| − | | participation68 = | + | | participation68 = レコーディング、ミキシング、マスタリング |
| − | | description68 = | + | | description68 = 全曲参加 |
| artist69 = [[簡迷離]] | | artist69 = [[簡迷離]] | ||
| 524行目: | 523行目: | ||
| description69 = 全曲参加 | | description69 = 全曲参加 | ||
| − | | artist70 = 迷子 | + | | artist70 = 迷子 |
| songname70 = | | songname70 = | ||
| − | | album70 = | + | | album70 = 平底鞋女生。 |
| − | | date70 = | + | | date70 = 2006/4 |
| − | | participation70 = | + | | participation70 = ミキシング |
| − | | description70 = | + | | description70 = 9曲参加 |
| − | | artist71 = 紀敏佳 | + | | artist71 = 紀敏佳 |
| songname71 = | | songname71 = | ||
| − | | album71 = | + | | album71 = 佳信・佳音 |
| − | | date71 = | + | | date71 = 2006/4 |
| − | | participation71 = | + | | participation71 = ミキシング |
| − | | description71 = | + | | description71 = 全曲参加 |
| − | | artist72 = | + | | artist72 = 紀敏佳 |
| songname72 = | | songname72 = | ||
| − | | album72 = 全新.紀敏佳 | + | | album72 = 全新.紀敏佳 |
| − | | date72 = | + | | date72 = 2006/6 |
| − | | participation72 = | + | | participation72 = ミキシング |
| − | | description72 = | + | | description72 = 7曲参加 |
| − | | artist73 = | + | | artist73 = [[姜昕]] |
| songname73 = | | songname73 = | ||
| − | | album73 = | + | | album73 = [[我不是随便的花朵(姜昕)|我不是随便的花朵]] |
| − | | date73 = | + | | date73 = 2007/1/17 |
| − | | participation73 = | + | | participation73 = ドラム |
| − | | description73 = | + | | description73 = 3曲参加 |
| − | | artist74 = 便利商店楽隊 | + | | artist74 = [[便利商店楽隊]] |
| songname74 = | | songname74 = | ||
| − | | album74 = | + | | album74 = [[電視猴(便利商店楽隊)|電視猴]] |
| − | | date74 = | + | | date74 = 2007/4 |
| − | | participation74 = | + | | participation74 = マスタリング |
| − | | description74 = | + | | description74 = 全曲参加 |
| − | | artist75 = | + | | artist75 = [[哈雅楽団]] |
| songname75 = | | songname75 = | ||
| − | | album75 = | + | | album75 = [[狼図騰(哈雅楽団)|狼図騰]] |
| − | | date75 = | + | | date75 = 2007 |
| − | | participation75 = | + | | participation75 = レコーディング、ミキシング |
| − | | description75 = | + | | description75 = 全曲参加 |
| − | | artist76 = | + | | artist76 = [[Echo楽隊]] |
| − | | songname76 = | + | | songname76 = |
| − | | album76 = | + | | album76 = [[ECHO(Echo楽隊)|ECHO]] |
| − | | date76 = | + | | date76 = 2007/8/8 |
| − | | participation76 = | + | | participation76 = ミキシング、マスタリング |
| − | | description76 = | + | | description76 = 全曲参加 |
| − | | artist77 = 清醒楽隊 | + | | artist77 = [[清醒楽隊]] |
| songname77 = | | songname77 = | ||
| − | | album77 = | + | | album77 = [[明日的栄耀(清醒楽隊)|明日的栄耀]] |
| − | | date77 = | + | | date77 = 2007/12 |
| − | | participation77 = | + | | participation77 = ミキシング(複数で)、マスタリング |
| − | | description77 = | + | | description77 = 全曲参加 |
| − | | artist78 = 布衣楽隊 | + | | artist78 = [[布衣楽隊]] |
| songname78 = | | songname78 = | ||
| − | | album78 = | + | | album78 = [[那麼久(布衣楽隊)|那麼久]] |
| − | | date78 = | + | | date78 = 2007/12 |
| − | | participation78 = | + | | participation78 = マスタリング |
| − | | description78 = | + | | description78 = 全曲参加 |
| − | | artist79 = | + | | artist79 = [[布衣楽隊]] |
| songname79 = | | songname79 = | ||
| − | | album79 = | + | | album79 = [[喝不完的酒(布衣楽隊)|喝不完的酒]] |
| − | + | | date79 = 2008/6/1 | |
| − | | participation79 = | + | | participation79 = マスタリング |
| − | | description79 = | + | | description79 = 全曲参加 |
| − | | artist80 = | + | | artist80 = [[布衣楽隊]] |
| songname80 = | | songname80 = | ||
| − | | album80 = | + | | album80 = [[小怪獣(布衣楽隊)|小怪獣]] |
| − | | date80 = | + | | date80 = 2018/9 |
| − | | participation80 = | + | | participation80 = レコーディング、ボーカルレコーディング、ミキシング、マスタリング |
| − | | description80 = | + | | description80 = 全曲参加 |
| − | | artist81 = | + | | artist81 = [[ZIYO楽隊]] |
| − | | songname81 = | + | | songname81 = |
| − | | album81 = | + | | album81 = [[回到我(ZIYO楽隊)|回到我]] |
| − | | date81 = | + | | date81 = 2008/1 |
| − | | participation81 = | + | | participation81 = バンドレコーディング、ミキシング、マスタリング |
| − | | description81 = | + | | description81 = 3曲参加 |
| − | | artist82 = | + | | artist82 = 920楽隊 |
| songname82 = | | songname82 = | ||
| − | | album82 = | + | | album82 = eye-open・er |
| − | | date82 = | + | | date82 = 2008/3 |
| − | | participation82 = | + | | participation82 = マスタリング |
| − | | description82 = | + | | description82 = 全曲参加 |
| − | | artist83 = | + | | artist83 = [[派児楽団]] |
| − | | songname83 = | + | | songname83 = 梦里开的花 |
| − | | album83 = | + | | album83 = [[夢里開的花(プロモーション)(派児楽団)|夢里開的花]] |
| − | | date83 = | + | | date83 = 2008/3 |
| − | | participation83 = | + | | participation83 = ミキシング |
| description83 = | | description83 = | ||
| − | | artist84 = | + | | artist84 = [[声音砕片楽隊]] |
| − | | songname84 = | + | | songname84 = |
| − | | album84 = | + | | album84 = [[把光芒洒向更開闊的地方(声音砕片楽隊)|把光芒洒向更開闊的地方]] |
| − | | date84 = | + | | date84 = 2008/9 |
| − | | participation84 = | + | | participation84 = マスタリング |
| − | | description84 = | + | | description84 = 全曲参加 |
| − | | artist85 = | + | | artist85 = [[重塑雕像的権利楽隊]] |
| − | | songname85 = | + | | songname85 = |
| − | | album85 = | + | | album85 = [[WATCH OUT! CLIMATE HAS CHANGED, FAT MUM RISES...(重塑雕像的権利楽隊)|WATCH OUT! CLIMATE HAS CHANGED, FAT MUM RISES...]] |
| − | | date85 = | + | | date85 = 2009/2/27 |
| − | | participation85 = | + | | participation85 = ミキシング |
| − | | description85 = | + | | description85 = 全曲参加 |
| − | | artist86 = | + | | artist86 = 瓦其依合 |
| songname86 = | | songname86 = | ||
| − | | album86 = | + | | album86 = 黒鷹之夢 |
| − | | date86 = | + | | date86 = 2009/12 |
| − | | participation86 = | + | | participation86 = ミキシング |
| − | | description86 = | + | | description86 = 全曲参加 |
| − | | artist87 = | + | | artist87 = [[後弦]] |
| − | | songname87 = | + | | songname87 = 你还欠我我一個拥抱 |
| − | | album87 = | + | | album87 = [[娃娃臉(後弦)|娃娃臉]] |
| − | | date87 = 2010/ | + | | date87 = 2010/1 |
| − | | participation87 = | + | | participation87 = ミキシング、マスタリング |
| − | | description87 = | + | | description87 = |
| − | | artist88 = | + | | artist88 = 彝人制造 |
| songname88 = | | songname88 = | ||
| − | | album88 = | + | | album88 = 回帰 |
| − | | date88 = 2010/8 | + | | date88 = 2010/8 |
| − | | participation88 = | + | | participation88 = ミキシング(謝衛華と)、マスタリング |
| description88 = 全曲参加 | | description88 = 全曲参加 | ||
| − | | artist89 = | + | | artist89 = [[花倫楽隊]] |
| songname89 = | | songname89 = | ||
| − | | album89 = | + | | album89 = [[Asian River(花倫楽隊)|Asian River]] |
| − | | date89 = | + | | date89 = 2010/8/28 |
| − | | participation89 = | + | | participation89 = ミキシング、マスタリング |
| description89 = 全曲参加 | | description89 = 全曲参加 | ||
| − | | artist90 = [[ | + | | artist90 = [[丁可]] |
| − | | songname90 = | + | | songname90 = |
| − | | album90 = [[ | + | | album90 = [[island(丁可)|island]] |
| − | | date90 = 2011/ | + | | date90 = 2011/3/30 |
| − | | participation90 = | + | | participation90 = マスタリング |
| − | | description90 = | + | | description90 = 全曲参加 |
| − | | artist91 = [[ | + | | artist91 = [[夏炎]] |
| − | | songname91 = | + | | songname91 = Gone with the wind |
| − | | album91 = [[ | + | | album91 = [[深夏(夏炎)|深夏]] |
| − | | date91 = | + | | date91 = 2011/9/19 |
| − | | participation91 = | + | | participation91 = ミキシング |
| − | | description91 = | + | | description91 = 5曲参加 |
| − | | artist92 = [[ | + | | artist92 = [[秦勇]] |
| songname92 = | | songname92 = | ||
| − | | album92 = [[ | + | | album92 = [[一起長大(秦勇)|一起長大]] |
| − | | date92 = | + | | date92 = 2013/7 |
| participation92 = ミキシング、マスタリング | | participation92 = ミキシング、マスタリング | ||
| description92 = 全曲参加 | | description92 = 全曲参加 | ||
| − | | artist93 = [[ | + | | artist93 = [[川子]] |
| songname93 = | | songname93 = | ||
| − | | album93 = [[ | + | | album93 = [[川・行肆拾年(川子)|川・行肆拾年]] |
| − | | date93 = | + | | date93 = 2014/11/21 |
| − | | participation93 = | + | | participation93 = ミキシング、マスタリング |
| description93 = 全曲参加 | | description93 = 全曲参加 | ||
| − | | artist94 = [[ | + | | artist94 = [[布達吉雅楽団]] |
| songname94 = | | songname94 = | ||
| − | | album94 = [[ | + | | album94 = [[那一世(布達吉雅楽団)|那一世]] |
| − | | date94 = 2015/ | + | | date94 = 2015/8/9 |
| − | | participation94 = | + | | participation94 = ミキシング(複数で) |
| description94 = 全曲参加 | | description94 = 全曲参加 | ||
| − | | artist95 = [[ | + | | artist95 = [[非魚楽隊]] |
| songname95 = | | songname95 = | ||
| − | | album95 = [[ | + | | album95 = [[我已経好多了(非魚楽隊)|我已経好多了]] |
| − | | date95 = | + | | date95 = 2015/11/6 |
| − | | participation95 = | + | | participation95 = マスタリング |
| − | | description95 = | + | | description95 = 全曲参加 |
| − | + | | artist96 = [[指行者楽隊]] | |
| − | | artist96 = | ||
| songname96 = | | songname96 = | ||
| − | | album96 = | + | | album96 = [[告訴我(指行者楽隊)|告訴我]] |
| − | | date96 = | + | | date96 = 2019/6 |
| − | | participation96 = | + | | participation96 = レコーディング、ミキシング、マスタリング |
| − | | description96 = | + | | description96 = 全曲参加▽クレジットは粟野敬三keizor |
| − | | artist97 = オムニバス | + | | artist97 = オムニバス |
| songname97 = | | songname97 = | ||
| − | | album97 = | + | | album97 = [[七月一日生]] |
| − | | date97 = | + | | date97 = 1997/7/1 |
| − | | participation97 = | + | | participation97 = レコーディング、ミキシング |
| − | | description97 = | + | | description97 = 4曲参加 |
| − | | artist98 = オムニバス | + | | artist98 = オムニバス |
| songname98 = | | songname98 = | ||
| − | | album98 = | + | | album98 = 紅娘 《紅娘》電影歌曲集 |
| − | | date98 = | + | | date98 = 1999 |
| − | | participation98 = | + | | participation98 = マスタリング(魏群等と) |
| − | | description98 = | + | | description98 = 全曲参加 |
| − | | artist99 = オムニバス | + | | artist99 = オムニバス |
| songname99 = | | songname99 = | ||
| − | | album99 = | + | | album99 = [[真愛永恒]] |
| − | | date99 = | + | | date99 = 2000/1 |
| − | | participation99 = | + | | participation99 = レコーディング・ミキシング(7曲)、マスタリング(全曲) |
| − | | description99 = | + | | description99 = 全曲参加 |
| − | | artist100 = オムニバス | + | | artist100 = オムニバス |
| songname100 = | | songname100 = | ||
| − | | album100 = | + | | album100 = 聖誕快楽 |
| − | | date100 = | + | | date100 = 2003/12 |
| − | | participation100 = | + | | participation100 = レコーディング、ミキシング |
| − | | description100 = | + | | description100 = 全曲参加 |
| + | |||
| + | | artist101 = オムニバス | ||
| + | | songname101 = | ||
| + | | album101 = 蝉 | ||
| + | | date101 = 2006/9/26 | ||
| + | | participation101 = レコーディング、ミキシング | ||
| + | | description101 = 2曲参加 | ||
}} | }} | ||
2022年5月21日 (土) 10:49時点における最新版
| 粟野敬三 | |
|---|---|
|
「既然我們是兄弟」のレコーディング風景。(写真:『中国新聞周刊』1999年10月30日) | |
| 基本情報 | |
| 中国語名(簡体字) | 粟野敬三 |
| 中国語名(繁体字) | 粟野敬三 |
| 拼音 | Suye Jingsan |
| 発音転記 | スゥイエ ジンサヌ |
| 英語名・外国語名 | Awano Keizo |
| 出生日 | 1971年 |
| 学歴 | 東京音響専門学校 |
| 出身地 | 日本 |
| 職業 | レコーディングエンジニア |
粟野敬三(あわの けいぞう、1971年 -)は、北京市で活動しているレコーディングエンジニア。日本人。
経歴
中学時代にバンドを組んでボーカルを担当していた。
1991年に東京音響専門学校を卒業する。同年、JVCに入社しレコーディングエンジニアとなる。かつて、Mr.Children・LUNA SEA・高橋真梨子等のアルバムレコーディングを担当した。
1997年、輪回楽隊のアルバムをレコーディングしてから、数多くの中国のアルバムをレコーディングするようになる。
1999年には北京市に移り住み、中国での仕事に力を入れるようになった。
ディスコグラフィー
参加アルバム
| アーティスト・バンド名 | 曲名 | アルバム名 | 発表年 | 参加形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輪回楽隊 | 心楽集 | 1997 | レコーディング、ミキシング | 全曲参加 | |
| 輪回楽隊 | 風的精霊 | 階段音楽特輯壹 | 2000/12 | レコーディング | クレジットはKAZO |
| 輪回楽隊 | 我的太陽 | 2002/2 | レコーディング、ミキシング | 4曲参加 | |
| 輪回楽隊 | 超越 | 2002/3 | レコーディング(複数で)、ミキシング、マスタリング | 全曲参加 | |
| 輪回楽隊 | 期待 | 2006/12 | レコーディング、ミキシング | 全曲参加▽クレジットはKizo | |
| 黒豹楽隊 | 不能譲我的煩悩没有機会表白 | 1998 | レコーディング、ミキシング | 全曲参加 | |
| 黒豹楽隊 | 狂飆・激情-奥林匹克中心体育場大型演唱会現場版 | 1999 | レコーディング、ミキシング、マスタリング | 全曲参加 | |
| 李杰 | 誰都看見了希望 | 1998 | レコーディング、ミキシング | 全曲参加 | |
| 唐朝楽隊 | 演義 | 1998/12 | レコーディング、ミキシング、マスタリング | 全曲参加 | |
| 唐朝楽隊 | 演義 単曲紀念珍蔵版 | 2000 | レコーディング、ミキシング、マスタリング(中国) | 全曲参加▽シングル | |
| 鄭鈞 | 怒放 | 1999 | レコーディング、ミキシング | 全曲参加 | |
| 蔵天朔 | 捧出自己 | 1999/1 | マスタリング | 全曲参加 | |
| 孫笑一 | 飛越2000年 | 1999 | レコーディング、ミキシング | 全曲参加 | |
| 陳琳 | 走开 | 走開 | 1999 | レコーディング、ミキシング、マスタリング | 非売品▽シングル▽全曲参加 |
| 陳琳 | 走開 | 1999 | レコーディング、ミキシング、マスタリング | 市販▽シングル▽全曲参加 | |
| 陳琳 | 陳琳 | 2000 | レコーディング、ミキシング、マスタリング | 全曲参加 | |
| 陳琳 | 陳琳 秋日柔情北京演唱会 | 2001/2 | レコーディング | ▼VCD▽全曲参加 | |
| 陳琳 | 愛就愛了 | 2001/11 | レコーディング、ミキシング、マスタリング | 全曲参加 | |
| 陳琳 | 不想騙自己 | 2003 | レコーディング、ミキシング、マスタリング | 全曲参加 | |
| 陳琳 | 13131 | 2003 | レコーディング、ミキシング、マスタリング(Alexと) | 9曲参加 | |
| 陳琳・楊坤 | LIVE IN BEIJING | 2003/9 | レコーディング、ミキシング | ||
| 複数 | 既然我们是兄弟 | 既然我們是兄弟 | 1999 | レコーディング、ミキシング | 非売品 |
| 李慧珍 | 真实表达 | 状態 | 2000 | レコーディング | |
| 陳震東 | 陳震東 | 2000/1/1 | レコーディング、ミキシング | 6曲参加 | |
| 黄綺珊 | 只有你 | 2000 | ミキシング | 6曲参加 | |
